| 索引號 | 113325000026455663/2018-27666 | 文號 | 麗政發〔2018〕27號 |
| 組配分類 | 市政府文件 | 發布機構 | 市政府 |
| 成文日期 | 2018-05-24 | 公開方式 | 主動公開 |
各縣(市、區)人民政府,市政府直屬各單位:?
2018年麗水市國民經濟和社會發展計劃已經市四屆人大三次會議審議批準,現印發給你們,請認真組織實施。?
2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年,是改革開放40周年,是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年,做好今年經濟社會發展工作意義十分重大。2018年我市國民經濟和社會發展主要目標是:?
——關于經濟發展類目標。地區生產總值增長7%;規模以上工業增加值增長7%以上;服務業增加值增長8%;一般公共預算收入增長7.5%;固定資產投資增長11.5%以上,其中交通投資增長10%以上,生態環境和公共設施投資、高新技術產業投資、民間投資均增長15%以上;社會消費品零售總額增長10%,其中網絡零售額增長30%;出口總額保持適度增長,其中生產企業出口增長5%左右。?
——關于質量效益類目標。研究與試驗發展經費相當于GDP比例達到1.5%;數字經濟增加值增長12%左右;文化產業增加值增長12%左右;節能環保產業(含綠色能源產業)增加值增長10%左右;健康產業(含生物醫藥產業)增加值增長10%左右;旅游產業增加值增長10%左右;時尚產業增加值增長8%左右;金融產業增加值增長8%左右;高端裝備制造業(含新材料)增加值增長8%左右;生態精品農業增加值增長3%以上。?
——關于生態文明類目標。單位生產總值能耗、單位生產總值二氧化碳排放量、化學需氧量排放量、二氧化硫排放量、氮氧化物排放量、氨氮排放量等6大約束性指標均按省定目標要求嚴格執行;空氣質量指數(AQI)優良率90%以上;地表水Ⅰ-Ⅲ類水比例占98%以上。?
——關于民生福祉類目標。城鎮常住居民人均可支配收入、農村常住居民人均可支配收入和低收入農戶收入分別增長8%、9.5%和10%以上;城鎮新增就業人數1.4萬,城鎮登記失業率控制在3.5%以內;居民消費價格指數控制在3%以內。?
附件:2018年麗水市國民經濟和社會發展計劃主要指標?
麗水市人民政府?
2018年5月24日
| ? |
(此件公開發布)
附件?
? ? ? ? ? ? ? 2018年麗水市國民經濟和社會發展計劃主要指標?
類別? | 指標名稱? | 單位? | 目 標? | 指標屬性? |
經? 濟? 發? 展? | 1.地區生產總值? | %? | 7? | 預期性? |
①規模以上工業增加值? | %? | 7以上? | 預期性? | |
②服務業增加值? | %? | 8? | 預期性? | |
2.一般公共預算收入? | %? | 7.5? | 預期性? | |
3.固定資產投資? | %? | 11.5以上? | 預期性? | |
①交通投資? | %? | 10以上? | 預期性? | |
②生態環境和公共設施投資? | %? | 15以上? | 預期性? | |
③高新技術產業投資? | %? | 15以上? | 預期性? | |
④民間投資? | %? | 15以上? | 預期性? | |
4.社會消費品零售總額? | %? | 10? | 預期性? | |
網絡零售額? | %? | 30? | 預期性? | |
5.貨物出口總額? | %? | 適度增長? | 預期性? | |
生產企業出口? | %? | 5左右? | 預期性? | |
質? 量? 效? 益? | 6.研究與試驗發展經費支出相當于GDP比例? | %? | 1.5? | 預期性? |
7.九大產業? | ||||
①數字經濟增加值? | %? | 12左右? | 預期性? | |
②文化產業增加值? | %? | 12左右? | 預期性? | |
③節能環保產業(含綠色能源產業)增加值? | %? | 10左右? | 預期性? | |
④健康產業(含生物醫藥)增加值? | %? | 10左右? | 預期性? | |
⑤旅游產業增加值? | %? | 10左右? | 預期性? | |
⑥時尚產業增加值? | %? | 8左右? | 預期性? | |
⑦金融產業增加值? | %? | 8左右? | 預期性? | |
⑧高端裝備制造業(含新材料)增加值? | %? | 8左右? | 預期性? | |
⑨生態精品農業增加值? | %? | 3以上? | 預期性? | |
生? 態? 文? 明? | 8.單位生產總值綜合能耗? | %? | 省下達? | 約束性? |
9.單位生產總值二氧化碳排放量? | %? | 省下達? | 約束性? | |
10.化學需氧量排放量? | %? | 省下達? | 約束性? | |
11.二氧化硫排放量? | %? | 省下達? | 約束性? | |
12.氮氧化物排放量? | %? | 省下達? | 約束性? | |
13.氨氮排放量? | %? | 省下達? | 約束性? | |
14.地表水Ⅰ—Ⅲ類水比例? | %? | 98以上? | 約束性? | |
15. 空氣質量指數(AQI)優良率? | %? | 90以上? | 約束性? | |
民? 生? 福? 祉? | 16.城鎮常住居民人均可支配收入? | %? | 8? | 預期性? |
17.農村常住居民人均可支配收入? | %? | 9.5? | 預期性? | |
18.低收入農戶收入? | %? | 10以上? | 預期性? | |
19.城鎮新增就業人數? | 萬? | 1.4? | 預期性? | |
20.城鎮登記失業率? | %? | 3.5以內? | 約束性? | |
21.居民消費價格指數? | %? | 3以內? | 預期性? |
注:增加值增幅為可比增速;一般公共預算收入增幅按可比口徑計算。?
附件