| 當(dāng)前位置:首頁 | >> 市級部門專欄 >> 市金融辦(已歸檔) >> 法律法規(guī)(已歸檔) >> 本辦文件(已歸檔) |
| 索引號 | 文號 | ||
| 組配分類 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | ||
| 成文日期 | 公開方式 | 主動公開 |
附件
2018
年市本級促進(jìn)制造業(yè)信貸投放獎補(bǔ)資金擬發(fā)放公示
單位:萬元
序號 | 單位名稱 | 獎補(bǔ)明細(xì) | 獎補(bǔ)總額 | |
制造業(yè)不良貸款核銷及轉(zhuǎn)讓獎補(bǔ) | 設(shè)立特色支行獎補(bǔ) | |||
1 | 中國工商銀行股份有限公司麗水分行 | 17.50 | 10 | 27.50 |
2 | ?中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司麗水分行 | 100.00 | 10 | 110.00 |
3 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司麗水分行 | 0 | 10 | 10.00 |
4 | 浙商銀行股份有限公司麗水分行 | 1.92 | 10 | 11.92 |
5 | 浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司麗水分行 | 14.47 | 20 | 34.47 |
6 | 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司麗水分行 | 0 | 10 | 10.00 |
7 | 浙江民泰商業(yè)銀行股份有限公司麗水分行 | 0 | 10 | 10.00 |
8 | 浙江省農(nóng)村信用社聯(lián)合社麗水辦事處 | 0 | 20 | 20.00 |
合計 | 133.89 | 100 | 233.89 | |
?