| 當(dāng)前位置:首頁(yè) | >> 政務(wù)公開(kāi) >> 市金融辦(已歸檔) >> 政策文件及解讀(已歸檔) >> 其他文件(已歸檔) |
| 索引號(hào) | 123325006912735092/2023-43061 | 文號(hào) | - |
| 組配分類(lèi) | 其他文件 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 麗水市人民政府金融工作辦公室 |
| 成文日期 | 2023-08-02 | 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) |
機(jī)關(guān)各處室:
根據(jù)進(jìn)一步健全完善行政執(zhí)法自由裁量權(quán)基準(zhǔn)制度要求,現(xiàn)將《浙江省地方金融領(lǐng)域行政處罰裁量基準(zhǔn)適用規(guī)則(試行)》轉(zhuǎn)發(fā),本辦不另行制定,請(qǐng)按本規(guī)則執(zhí)行。
麗水市人民政府金融工作辦公室
2023年8月2日
(此件公開(kāi)發(fā)布)
浙江省地方金融領(lǐng)域行政處罰裁量基準(zhǔn)適用規(guī)則
(試行)
第一條 為了規(guī)范地方金融領(lǐng)域行政處罰裁量權(quán)的行使,保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,制定本規(guī)則,對(duì)法律、法規(guī)、規(guī)章涉及的地方金融領(lǐng)域行政處罰進(jìn)行細(xì)化量化。
第二條 本規(guī)則適用于浙江省各級(jí)地方金融監(jiān)管(工作)部門(mén)及處置非法集資牽頭部門(mén)查處相關(guān)公民、法人或其他組織違反有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章案件的行政處罰行為。
第三條 本規(guī)則所稱(chēng)行政處罰裁量基準(zhǔn),是指在法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的裁量范圍內(nèi),對(duì)相關(guān)公民、法人或其他組織違反金融管理秩序的行為,據(jù)以確定是否處罰,以及作出何種類(lèi)別、幅度的處罰及其具體適用情形的細(xì)化、量化標(biāo)準(zhǔn)。
第四條 行政處罰裁量基準(zhǔn),應(yīng)當(dāng)與違法行為的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害程度相當(dāng)。
對(duì)事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害程度等因素相同或者相似的違法行為,行政處罰所適用的處罰種類(lèi)和幅度應(yīng)當(dāng)基本相同。
第五條??實(shí)施行政處罰,根據(jù)違法行為的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害程度和主觀過(guò)錯(cuò)因素等,區(qū)分為不予處罰、減輕處罰、從輕處罰、從重處罰、一般處罰。
第六條 當(dāng)事人有下列情形之一的,依法不予處罰:
(一)違法行為輕微并及時(shí)改正,沒(méi)有造成危害結(jié)果的;
(二)當(dāng)事人有證據(jù)足以證明沒(méi)有主觀過(guò)錯(cuò)的,法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定;
(三)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定不予處罰的其他情形。
初次違法且危害后果輕微并及時(shí)改正的,可以不予行政處罰。
違法行為在二年內(nèi)未被發(fā)現(xiàn)的,不再給予行政處罰;涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的金融違法行為,上述期限延長(zhǎng)至五年。法律另有規(guī)定的除外。
第七條??當(dāng)事人有下列情形之一的,依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰:
(一)主動(dòng)消除或者減輕違法行為危害后果的;
(二)受他人脅迫或者誘騙實(shí)施違法行為的;
(三)主動(dòng)供述地方金融監(jiān)管(工作)部門(mén)尚未掌握的違法行為的;
(四)配合地方金融監(jiān)管(工作)部門(mén)查處違法行為有立功表現(xiàn)的;
(五)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定依法從輕或減輕處罰的情形。
第八條??當(dāng)事人有下列情形之一的,依法可以從輕處罰:
(一)積極配合地方金融監(jiān)管(工作)部門(mén)調(diào)查,如實(shí)陳述違法事實(shí)并主動(dòng)提供證據(jù)材料的;
(二)違法行為輕微,社會(huì)危害性較小的;
(三)在共同違法行為中起次要或者輔助作用的;
(四)當(dāng)事人因殘疾或者重大疾病等原因生活確有困難的;
(五)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定可以依法從輕處罰的情形。
第九條??當(dāng)事人有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)從重處罰:
(一)情節(jié)嚴(yán)重,社會(huì)危害性較大,尚未構(gòu)成犯罪的;
(二)隱匿、銷(xiāo)毀違法行為證據(jù)的;
(三)因同一性質(zhì)的違法行為受過(guò)刑事處罰,或者一年內(nèi)因同一性質(zhì)的違法行為受過(guò)行政處罰的;
(四)對(duì)舉報(bào)人、證人打擊報(bào)復(fù)的;
(五)阻礙或者拒不配合行政執(zhí)法人員依法執(zhí)行職務(wù),或者對(duì)行政執(zhí)法人員打擊報(bào)復(fù)的;
(六)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)從重處罰的其他情形。
第十條??除減輕、從輕、從重情形外,其他情形適用一般處罰幅度范圍。
第十一條 一般處罰、從輕處罰、從重處罰的罰款幅度分別按照下列方式確定:
一般處罰:[Y+(X-Y)×30%]以上,[Y+(X-Y)×70%]以下,以上、以下均含本數(shù);
從輕處罰:法定最低罰款金額至[Y+(X-Y)×30%]以下,以下不含本數(shù);
從重處罰:[Y+(X-Y)×70%]以上至法定最高罰款金額,以上不含本數(shù)。
X為法定最高罰款金額,Y為法定最低罰款金額,沒(méi)有最低罰款金額時(shí),Y值為零。
第十二條??當(dāng)事人的違法行為同時(shí)具有從重、從輕或者減輕處罰情形的,應(yīng)當(dāng)結(jié)合案情綜合裁量。
第十三條??具有本規(guī)則第七條、第八條規(guī)定的兩項(xiàng)以上(含兩項(xiàng))從輕處罰情形,不適用減輕處罰且無(wú)從重情形的,宜按罰款金額最低額處罰。
具有本規(guī)則第九條規(guī)定的兩項(xiàng)以上(含兩項(xiàng))從重處罰情形,且無(wú)從輕減輕情形的,宜按罰款金額最高額處罰。
第十四條??行政處罰告知書(shū)、行政處罰決定書(shū)應(yīng)當(dāng)載明適用行政處罰裁量基準(zhǔn)的理由和依據(jù)。
第十五條??省地方金融監(jiān)管局負(fù)責(zé)對(duì)本規(guī)則的適用情況進(jìn)行解釋。
第十六條??本規(guī)則及附則自2022年9月1日起施行
附則
浙江省地方金融領(lǐng)域行政處罰裁量基準(zhǔn)
序號(hào) | 違法行為/罰則 | 處罰依據(jù)及具體條款內(nèi)容 | 裁量檔次 | 處罰裁量基準(zhǔn) |
1 | 未經(jīng)批準(zhǔn)擅自設(shè)立融資擔(dān)保公司或者經(jīng)營(yíng)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)的 | 處罰依據(jù):《融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》 處罰條款:第36條第1款 | 從輕情形 | 予以取締或者責(zé)令停止經(jīng)營(yíng),處50萬(wàn)元以上65萬(wàn)元以下的罰款,有違法所得的,沒(méi)收違法所得。 |
一般情形 | 予以取締或者責(zé)令停止經(jīng)營(yíng),處65萬(wàn)元以上85萬(wàn)元以下的罰款,有違法所得的,沒(méi)收違法所得。 | |||
從重情形 | 予以取締或者責(zé)令停止經(jīng)營(yíng),處85萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的罰款,有違法所得的,沒(méi)收違法所得。 | |||
2 | 未經(jīng)批準(zhǔn)在名稱(chēng)中使用融資擔(dān)保字樣的 | 處罰依據(jù):《融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》 處罰條款:第36條第2款 | 從輕情節(jié) | 責(zé)令限期改正;逾期不改正的,處5萬(wàn)元以上6.5萬(wàn)元以下的罰款,有違法所得的,沒(méi)收違法所得。 |
一般情形 | 責(zé)令限期改正;逾期不改正的,處6.5萬(wàn)元以上8.5萬(wàn)元以下的罰款,有違法所得的,沒(méi)收違法所得。 | |||
從重情形 | 責(zé)令限期改正;逾期不改正的,處8.5萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的罰款,有違法所得的,沒(méi)收違法所得。 | |||
3 | 融資擔(dān)保公司未經(jīng)批準(zhǔn)合并或者分立,未經(jīng)批準(zhǔn)減少注冊(cè)資本,未經(jīng)批準(zhǔn)跨省、自治區(qū)、直轄市設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的 | 處罰依據(jù):《融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》 處罰條款:第37條 | 從輕情形 | 責(zé)令限期改正,處10萬(wàn)元以上22萬(wàn)元以下的罰款,有違法所得的,沒(méi)收違法所得。 |
一般情形 | 責(zé)令限期改正,處22萬(wàn)元以上38萬(wàn)元以下的罰款,有違法所得的,沒(méi)收違法所得;責(zé)令限期改正后逾期不改正的,責(zé)令停業(yè)整頓。 | |||
從重情形 | 責(zé)令限期改正,處38萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款,有違法所得的,沒(méi)收違法所得;責(zé)令限期改正后逾期不改正的,吊銷(xiāo)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證。 | |||
4 | 融資擔(dān)保公司變更相關(guān)事項(xiàng),未按規(guī)定備案,或者變更后的相關(guān)事項(xiàng)不符合規(guī)定的 | 處罰依據(jù):《融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》 處罰條款:第38條 | 從輕情節(jié) | 責(zé)令限期改正;逾期不改正的,處5萬(wàn)元以上6.5萬(wàn)元以下的罰款。 |
一般情形 | 責(zé)令限期改正;逾期不改正的,處6.5萬(wàn)元以上8.5萬(wàn)元以下的罰款。 | |||
從重情形 | 責(zé)令限期改正;逾期不改正的,處8.5萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的罰款,并責(zé)令停業(yè)整頓。 | |||
5 | 融資擔(dān)保公司受托投資的 | 處罰依據(jù):《融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》 處罰條款:第39條第1款 | 從輕情形 | 責(zé)令限期改正,處50萬(wàn)元以上65萬(wàn)元以下的罰款,有違法所得的,沒(méi)收違法所得。 |
一般情形 | 責(zé)令限期改正,處65萬(wàn)元以上85萬(wàn)元以下的罰款,有違法所得的,沒(méi)收違法所得;責(zé)令限期改正后逾期不改正的,責(zé)令停業(yè)整頓。 | |||
從重情形 | 責(zé)令限期改正,處85萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的罰款,有違法所得的,沒(méi)收違法所得;責(zé)令限期改正后逾期不改正的,吊銷(xiāo)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證。 | |||
6 | 融資擔(dān)保公司擔(dān)保責(zé)任余額與其凈資產(chǎn)的比例不符合規(guī)定、為控股股東、實(shí)際控制人提供融資擔(dān)保,或者為其他關(guān)聯(lián)方提供融資擔(dān)保的條件優(yōu)于為非關(guān)聯(lián)方提供同類(lèi)擔(dān)保的條件、未按照規(guī)定提取相應(yīng)的準(zhǔn)備金、自有資金的運(yùn)用不符合國(guó)家有關(guān)融資擔(dān)保公司資產(chǎn)安全性、流動(dòng)性的規(guī)定 | 處罰依據(jù):《融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》 處罰條款:第40條 | 從輕情節(jié) | 責(zé)令限期改正;逾期不改正的,處10萬(wàn)元以上22萬(wàn)元以下的罰款,有違法所得的,沒(méi)收違法所得,并可以責(zé)令停業(yè)整頓。 |
一般情形 | 責(zé)令限期改正;逾期不改正的,處22萬(wàn)元以上38萬(wàn)元以下的罰款,有違法所得的,沒(méi)收違法所得,并可以責(zé)令停業(yè)整頓。 | |||
從重情形 | 責(zé)令限期改正;逾期不改正的,處38萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款,有違法所得的,沒(méi)收違法所得,吊銷(xiāo)其融資擔(dān)保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證。 | |||
7 | 融資擔(dān)保公司未按照要求向監(jiān)督管理部門(mén)報(bào)送經(jīng)營(yíng)報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告、年度審計(jì)報(bào)告等文件、資料或者業(yè)務(wù)開(kāi)展情況;未報(bào)告公司發(fā)生的重大風(fēng)險(xiǎn)事件 | 處罰依據(jù):《融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》 處罰條款:第41條 | 從輕情形 | 責(zé)令限期改正,處5萬(wàn)元以上9.5萬(wàn)元以下的罰款。 |
一般情形 | 責(zé)令限期改正,處9.5萬(wàn)元以上15.5萬(wàn)元以下的罰款;責(zé)令限期改正后逾期不改正的,責(zé)令停業(yè)整頓。 | |||
從重情形 | 責(zé)令限期改正,處15.5萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下的罰款;責(zé)令限期改正后逾期不改正的,吊銷(xiāo)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證。 | |||
8 | 拒絕、阻礙監(jiān)督管理部門(mén)依法實(shí)施監(jiān)督檢查; 向監(jiān)督管理部門(mén)提供虛假的經(jīng)營(yíng)報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告、年度審計(jì)報(bào)告等文件、資料;拒絕執(zhí)行監(jiān)督管理部門(mén)按照規(guī)定應(yīng)采取的措施 | 處罰依據(jù):《融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》 處罰條款:第42條、第31條第1款 | 從輕情形 | 責(zé)令限期改正,處20萬(wàn)元以上29萬(wàn)元以下的罰款。 |
一般情形 | 責(zé)令限期改正,處29萬(wàn)元以上41萬(wàn)元以下的罰款;責(zé)令限期改正后逾期不改正的,責(zé)令停業(yè)整頓。 | |||
從重情形 | 責(zé)令限期改正,處41萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款;責(zé)令限期改正后逾期不改正的,吊銷(xiāo)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證。 | |||
9 | 對(duì)融資擔(dān)保公司處以罰款,并對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員處以罰款的 | 處罰依據(jù):《融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》 處罰條款:第43條第1款 | 從輕情形 | 處1.5萬(wàn)元以下的罰款。 |
一般情形 | 處1.5萬(wàn)元以上3.5萬(wàn)元以下的罰款。 | |||
從重情形 | 處3.5萬(wàn)元以上5萬(wàn)元以下的罰款。 | |||
10 | 融資擔(dān)保公司違法情節(jié)嚴(yán)重,對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員實(shí)施禁業(yè)處罰的 | 處罰依據(jù):《融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》 處罰條款:第43條第2款 | 從輕情形 | 禁止在1年至5年內(nèi)擔(dān)任融資擔(dān)保公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。 |
一般情形 | 禁止在5年至10年內(nèi)擔(dān)任融資擔(dān)保公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。 | |||
從重情形 | 終身禁止擔(dān)任融資擔(dān)保公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。 | |||
11 | 典當(dāng)行違規(guī)進(jìn)行資金借貸和資產(chǎn)比例管理違規(guī)行為的 | 處罰依據(jù):《典當(dāng)管理辦法》 處罰條款:第60條 | 從輕情形 | 責(zé)令改正,處0.5萬(wàn)元以上1.25萬(wàn)元以下罰款。 |
一般情形 | 責(zé)令改正,處1.25萬(wàn)元以上2.25萬(wàn)元以下罰款。 | |||
從重情形 | 責(zé)令改正,處2.25萬(wàn)元以上3萬(wàn)元以下罰款。 | |||
12 | 違規(guī)執(zhí)行質(zhì)押典當(dāng)?shù)脑戮C合費(fèi)率和當(dāng)金利率行為的 | 處罰依據(jù):《典當(dāng)管理辦法》 處罰條款:第61條 | 從輕情節(jié) | 責(zé)令改正,處0.5萬(wàn)元以上1.25萬(wàn)元以下罰款。 |
一般情形 | 責(zé)令改正,處1.25萬(wàn)元以上2.25萬(wàn)元以下罰款。 | |||
從重情形 | 責(zé)令改正,處2.25萬(wàn)元以上3萬(wàn)元以下罰款。 | |||
13 | 典當(dāng)行未按規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和內(nèi)部審計(jì)制度行為的 | 處罰依據(jù):《典當(dāng)管理辦法》 處罰條款:第62條 | 從輕/一般/從重 情形 | 責(zé)令改正,并通報(bào)相關(guān)部門(mén)依法查處。 |
14 | 違反典當(dāng)行不得從事行為的 | 處罰依據(jù):《典當(dāng)管理辦法》 處罰條款:第64條第1款 | 從輕情形 | 責(zé)令改正,處0.5萬(wàn)元以上1.25萬(wàn)元以下罰款。 |
一般情形 | 責(zé)令改正,處1.25萬(wàn)元以上2.25萬(wàn)元以下罰款。 | |||
從重情形 | 責(zé)令改正,處2.25萬(wàn)元以上3萬(wàn)元以下罰款。 | |||
15 | 典當(dāng)行未按規(guī)定處理國(guó)家限制流通的物品和絕當(dāng)物的 | 處罰依據(jù):《典當(dāng)管理辦法》 處罰條款:第64條第2款 | 從輕情節(jié) | 責(zé)令改正,處1000元以上2200元以下罰款。 |
一般情形 | 責(zé)令改正,處2200元以上3800元以下罰款。 | |||
從重情形 | 責(zé)令改正,處3800元以上5000元以下罰款。 | |||
16 | 典當(dāng)行違反資產(chǎn)管理和注冊(cè)資本管理相關(guān)規(guī)定的 | 處罰依據(jù):《典當(dāng)管理辦法》 處罰條款:第64條第3款 | 從輕情節(jié) | 責(zé)令限期補(bǔ)足或者減少注冊(cè)資本,并處0.5萬(wàn)元以上1.25萬(wàn)元以下罰款。 |
一般情形 | 責(zé)令限期補(bǔ)足或者減少注冊(cè)資本,并處1.25萬(wàn)元以上2.25萬(wàn)元以下罰款。 | |||
從重情形 | 責(zé)令限期補(bǔ)足或者減少注冊(cè)資本,并處2.25萬(wàn)元以上3萬(wàn)元以下罰款。 | |||
17 | 區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)或者區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)參與者違反《區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)監(jiān)督管理試行辦法》規(guī)定的 | 處罰依據(jù):《區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)監(jiān)督管理試行辦法》 處罰條款:第43條 | 從輕情形 | 警告,并處0.9萬(wàn)元以下罰款。 |
一般情形 | 警告,并處0.9萬(wàn)元以上2.1萬(wàn)元以下罰款。 | |||
從重情形 | 警告,并處2.1萬(wàn)元以上3萬(wàn)元以下罰款。 | |||
18 | 從事金融業(yè)務(wù)未依照規(guī)定取得行政許可的 | 處罰依據(jù):《浙江省地方金融條例》 處罰條款:第43條第1款 | 從輕情形 | 責(zé)令停止相關(guān)業(yè)務(wù),沒(méi)收違法所得,并處違法所得3倍以上3.6倍以下罰款;沒(méi)有違法所得或者違法所得不足5萬(wàn)元的,處5萬(wàn)元以上9.5萬(wàn)元以下罰款。 |
一般情形 | 責(zé)令停止相關(guān)業(yè)務(wù),沒(méi)收違法所得,并處違法所得3.6倍以上4.4倍以下罰款;沒(méi)有違法所得或者違法所得不足五萬(wàn)元的,處9.5萬(wàn)元以上15.5萬(wàn)元以下罰款。 | |||
從重情形 | 責(zé)令停止相關(guān)業(yè)務(wù),沒(méi)收違法所得,并處違法所得4.4倍以上5倍以下罰款;沒(méi)有違法所得或者違法所得不足五萬(wàn)元的,處15.5萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰款。 | |||
19 | 從事金融業(yè)務(wù)未依照規(guī)定辦理備案的 | 處罰依據(jù):《浙江省地方金融條例》 處罰條款:第43條第2款 | 從輕情形 | 責(zé)令限期改正,并處5萬(wàn)元以上6.5萬(wàn)元以下罰款。 |
一般情形 | 責(zé)令限期改正,并處6.5萬(wàn)元以上8.5萬(wàn)元以下罰款。 | |||
從重情形 | 責(zé)令限期改正,并處8.5萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下罰款。 | |||
20 | 地方金融組織有下列情形之一的: (一)未執(zhí)行業(yè)務(wù)合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管理制度的; (二)未按照規(guī)定提示風(fēng)險(xiǎn)的; (三)未按照規(guī)定披露信息的; (四)披露的信息不符合要求的; (五)未按照規(guī)定建立投資者適當(dāng)性制度的。 | 處罰依據(jù):《浙江省地方金融條例》 處罰條款:第45條 | 從輕情節(jié) | 責(zé)令限期改正;逾期不改正的,處10萬(wàn)元以上22萬(wàn)元以下罰款。 |
一般情形 | 責(zé)令限期改正;逾期不改正的,處22萬(wàn)元以上38萬(wàn)元以下罰款。 | |||
從重情形 | 責(zé)令限期改正;逾期不改正的,處38萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰款,可以吊銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)許可證。 | |||
21 | 省外注冊(cè)設(shè)立的地方金融組織在本省開(kāi)展業(yè)務(wù),未按照規(guī)定報(bào)告業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的 | 處罰依據(jù):《浙江省地方金融條例》 處罰條款:第46條 | 從輕情節(jié) | 責(zé)令限期改正;逾期不改正的,處2萬(wàn)元以上7.4萬(wàn)元以下罰款。 |
一般情形 | 責(zé)令限期改正;逾期不改正的,處7.4萬(wàn)元以上14.6萬(wàn)元以下罰款。 | |||
從重情形 | 責(zé)令限期改正;逾期不改正的,處14.6萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰款。 | |||
22 | 地方金融組織未報(bào)送相關(guān)材料或者報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)的 | 處罰依據(jù):《浙江省地方金融條例》 處罰條款:第47條 | 從輕情節(jié) | 責(zé)令限期改正;逾期不改正的,處2萬(wàn)元以上7.4萬(wàn)元以下罰款。 |
一般情形 | 責(zé)令限期改正;逾期不改正的,處7.4萬(wàn)元以上14.6萬(wàn)元以下罰款。 | |||
從重情形 | 責(zé)令限期改正;逾期不改正的,處14.6萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰款。 | |||
23 | 地方金融組織提供虛假材料或者隱瞞重要事實(shí)的 | 處罰依據(jù):《浙江省地方金融條例》 處罰條款:第47條 | 從輕情節(jié) | 處3萬(wàn)元以上11.1萬(wàn)元以下罰款。 |
一般情形 | 處11.1萬(wàn)元以上21.9萬(wàn)元以下罰款。 | |||
從重情形 | 處21.9萬(wàn)元以上30萬(wàn)元以下罰款。 | |||
24 | 地方金融組織拒絕、阻礙監(jiān)督檢查或者拒絕執(zhí)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)處置措施的 | 處罰依據(jù):《浙江省地方金融條例》 處罰條款:第48條 | 從輕情節(jié) | 責(zé)令限期改正,處1萬(wàn)元以上3.7萬(wàn)元以下罰款。 |
一般情形 | 責(zé)令限期改正,處3.7萬(wàn)元以上7.3萬(wàn)元以下罰款。 | |||
從重情形 | 責(zé)令限期改正,處7.3萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下罰款。 | |||
25 | 依照《浙江省地方金融條例》規(guī)定對(duì)地方金融組織實(shí)施處罰的,實(shí)施處罰的部門(mén)可以對(duì)負(fù)有責(zé)任的法定代表人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、經(jīng)營(yíng)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予相關(guān)處罰 | 處罰依據(jù):《浙江省地方金融條例》 處罰條款:第49條 | 從輕情節(jié) | 警告;依照本條例規(guī)定給予地方金融組織罰款處罰的,可以對(duì)責(zé)任人員處地方金融組織罰款數(shù)額5%以上6.5%以下罰款。 |
一般情形 | 警告;依照本條例規(guī)定給予地方金融組織罰款處罰的,可以對(duì)責(zé)任人員處地方金融組織罰款數(shù)額6.5%以上8.5%以下罰款。 | |||
從重情形 | 警告;依照本條例規(guī)定給予地方金融組織罰款處罰的,可以對(duì)責(zé)任人員處地方金融組織罰款數(shù)額8.5%以上10%以下罰款。 | |||
26 | 民間融資服務(wù)企業(yè)不履行備案義務(wù),或者提供虛假備案材料的 | 處罰依據(jù):《浙江省地方金融條例》 處罰條款:第44條第1款 | 從輕情形 | 責(zé)令限期改正,并處1萬(wàn)元以上1.6萬(wàn)元以下罰款。 |
一般情形 | 責(zé)令限期改正,并處1.6萬(wàn)元以上2.4萬(wàn)元以下罰款。 | |||
從重情形 | 責(zé)令限期改正,并處2.4萬(wàn)元以上3萬(wàn)元以下罰款。 | |||
27 | 民間借貸借款人不履行備案義務(wù),或者提供虛假備案材料的 | 處罰依據(jù):《浙江省地方金融條例》 處罰條款:第44條第2款 | 從輕情節(jié) | 責(zé)令限期改正,借款人為自然人的,可以并處1萬(wàn)元以上2.2萬(wàn)元以下罰款;借款人為企業(yè)、其他組織的,可以并處3萬(wàn)元以上5.1萬(wàn)元以下罰款。 |
一般情形 | 責(zé)令限期改正,借款人為自然人的,可以并處2.2萬(wàn)元以上3.8萬(wàn)元以下罰款;借款人為企業(yè)、其他組織的,可以并處5.1萬(wàn)元以上7.9萬(wàn)元以下罰款。 | |||
從重情形 | 責(zé)令限期改正,借款人為自然人的,可以并處3.8萬(wàn)元以上5萬(wàn)元以下罰款;借款人為企業(yè)、其他組織的,可以并處7.9萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下罰款。 | |||
28 | 個(gè)人發(fā)起、主導(dǎo)或者組織實(shí)施非法集資的 | 處罰依據(jù):《防范和處置非法集資條例》 處罰條款:第30條 | 從輕情形 | 處集資金額20%以上44%以下的罰款。 |
一般情形 | 處集資金額44%以上76%以下的罰款。 | |||
從重情形 | 處集資金額76%以上1倍以下的罰款。 | |||
29 | 單位發(fā)起、主導(dǎo)或者組織實(shí)施非法集資的 | 處罰依據(jù):《防范和處置非法集資條例》 處罰條款:第30條 | 從輕情形 | 處集資金額20%以上44%以下的罰款。 |
一般情形 | 處集資金額44%以上76%以下的罰款,可以責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)。 | |||
從重情形 | 處集資金額76%以上1倍以下的罰款,可以責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)并通報(bào)有關(guān)機(jī)關(guān)依法吊銷(xiāo)其許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者登記證書(shū)。 | |||
30 | 對(duì)發(fā)起、主導(dǎo)或者組織實(shí)施非法集資的單位的法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人、直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員的處罰 | 處罰依據(jù):《防范和處置非法集資條例》 處罰條款:第30條 | 從輕情形 | 警告,并處50萬(wàn)元以上185萬(wàn)元以下罰款。 |
一般情形 | 警告,并處185萬(wàn)元以上365萬(wàn)元以下罰款。 | |||
從重情形 | 警告,并處365萬(wàn)元以上500萬(wàn)元以下罰款。 | |||
31 | 協(xié)助開(kāi)展非法集資的 | 處罰依據(jù):《防范和處置非法集資條例》 處罰條款:第31條 | 從輕情節(jié) | 警告,并處違法所得1倍以上1.6倍以下罰款。 |
一般情形 | 警告,并處違法所得1.6倍以上2.4倍以下罰款。 | |||
從重情形 | 警告,并處違法所得2.4倍以上3倍以下罰款。 | |||
32 | 與被調(diào)查非法集資事件有關(guān)的單位和個(gè)人不配合調(diào)查,拒絕提供相關(guān)文件、資料、電子數(shù)據(jù)等或者提供虛假文件、資料、電子數(shù)據(jù)等的 | 處罰依據(jù):《防范和處置非法集資條例》 處罰條款:第36條第1款 | 從輕情形 | 責(zé)令改正,予以警告,并處5萬(wàn)元以上18.5萬(wàn)元以下罰款。 |
一般情形 | 責(zé)令改正,予以警告,并處18.5萬(wàn)元以上36.5萬(wàn)元以下罰款。 | |||
從重情形 | 責(zé)令改正,予以警告,并處36.5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰款。 |
浙江省地方金融監(jiān)督管理局辦公室? ? ? ? ?2022年7月14日印發(fā)