| 索引號 | 113325000026456894/2024-43084 | 文號 | 麗經信綠色〔2024〕21號 |
| 組配分類 | 部門規范性文件 | 發布機構 | 麗水市經濟和信息化局 |
| 成文日期 | 2024-11-14 | 公開方式 | 主動公開 |
| 規范性文件統一編號 | ZJKC03-2024-0004 | 有效性 | 有效 |
各縣(市、區)經商局(經信局)、建設局、水利局,麗水經開區經濟促進部、建設管理部:
根據省經信廳、省建設廳、省水利廳、省節水辦《關于開展節水型企業建設工作的通知》(浙經信資源〔2017〕31號)等文件精神,為充分推動節水型企業的建設,提升工業領域水資源利用效率,現將《麗水市市級節水型企業認定管理辦法》印發給你們,請按照要求和程序,組織做好市級節水型企業的申報工作。
?
?
?
麗水市經濟和信息化局 ????????麗水市住房和城鄉建設局
?
?
?
??????????????????????????????????麗水市水利局
????????????????????????????????2024年11月14日
(此件公開發布)
?
?
?
?
?
?
麗水市市級節水型企業認定管理辦法
第一章 總?則
第一條?為深入推動我市工業節水,提升工業領域水資源利用效率,進一步規范麗水市市級節水型企業認定和管理程序,依據省經信廳、省建設廳、省水利廳、省節水辦《關于開展節水型企業建設工作的通知》(浙經信資源〔2017〕31號)等文件精神,結合我市實際,制定本辦法。
第二條?麗水市節水型企業是指經麗水市經濟和信息化局(以下簡稱市經信局)、麗水市住房和城鄉建設局(以下簡稱市建設局)、麗水市水利局(以下簡稱市水利局)認定,采用先進適用的管理措施和節水技術,經評價用水效率達到全市同行業先進水平的企業。
第三條?市級節水型企業的認定工作遵循企業自愿、擇優確定和公開、公平、公正的原則。
第四條?市經信局、市建設局、市水利局負責市級節水型企業的認定和管理工作。各縣(市、區)經信主管部門會同區域內建設和水行政主管部門組織本地區市級節水型企業的推薦申報工作,并協助市經信局、市建設局、市水利局對節水型企業進行指導和管理。
第五條?本辦法所評價的對象主要是紡織、造紙、石化、化工、鋼鐵、電力等高耗水行業規上工業企業,或年取水量超過1萬立方米的工業企業。企業應依法設立并具有獨立法人資格或者獨立核算的分支機構,注冊地和實際生產場所在麗水市行政區域范圍內。
?
第二章 基本條件
第六條?節水型企業評價必須滿足“節水型企業基本要求”,基本要求為否決項,任何一條不符合要求,不得申報節水型企業。基本條件為:
(一)嚴格執行國家相關取水許可制度,開采城市地下水符合相關規定。
(二)生活用水和生產用水分開計量,生活用水沒有包費制。
(三)蒸汽冷凝水進行回用,冷卻水應重復利用。
(四)按規定周期開展水平衡測試(企業提供水平衡測試報告)。
(五)沒有使用國家明令淘汰的用水器具和用水設備(對照國家、地方相關淘汰目錄,在水平衡測試時進行核實)。
(六)水計量器具的配備與管理符合GB/T 24789的要求(企業總取水、非常規水資源水表計量率為100%,企業內主要單元水表計量率≥90%,重點設備或重復利用用水系統的水表計量率≥85%,水表精度不低于±2.5%。水平衡測試報告出具)
(七)單位產品取水量達到《浙江省用(?。┧~(2019年)》標準。
(八)有取用水資源的合法手續和自備取水企業應按時足額繳納水資源稅,近三年用水無超計劃(定額)用水。
(九)經公示無重大安全和環境事故。
(十)新建、改建、擴建項目時實施節水“三同時”、“四到位”制度。節水“三同時”即節水設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入運行?!八牡轿弧奔垂I企業要做到用水計劃到位、節水目標到位、管水制度到位、節水措施到位。
?
第三章 工作程序
第七條?申報市級節水型企業(以下簡稱申報單位)向企業所在縣(市、區)經信主管部門提出申請,并提交以下材料:
(一)申報單位書面申請《市級節水型企業申報書》,并附相關證明材料。
(二)水平衡測試分析報告書。
(三)其他有關情況。
第八條?市級節水型企業的認定工作采取材料評審的方式進行,程序如下:
(一)申請。申報單位如實填寫市級節水型企業申報書,并按申報材料清單要求,向所在區域經信主管部門提出申請。
(二)推薦。各縣(市、區)經信主管部門會同區域內建設和水行政主管部門對申報單位進行審核推薦,提出推薦意見報市經信局、市建設局、市水利局。
(三)評審。市經信局按照有關規定,牽頭組織對企業相關申報材料進行集中評審,必要時開展實地考察,確定擬認定名單。
(四)公示。市經信局根據評審結果,在市經信局網站對擬認定名單進行公示。
(五)公布。公示無異議的,以通告形式公布認定名單。
?
第四章?監督管理
第九條?市級節水型企業原則上每年認定一次。
第十條?市級節水型企業發生更名、重組等重大調整的,應在辦理相關手續后50個工作日內將有關情況通過所在地經信主管部門報市經信局。
第十一條?已取得市級節水型企業稱號的企業在申報材料中弄虛作假、違反相關規定或有違法行為的,撤銷其市級節水型企業資格。
第十二條?市經信局對調整和撤銷的市級節水型企業,以通告形式公布。
第十三條?鼓勵各縣(市、區)對市級節水型企業給予政策支持。并擇優推薦申報省級節水型企業。
?
第五章 附 則
第十四條?本辦法由市經信局負責解釋。
第十五條?本辦法自發文之日60天后起施行。
?
附件:1.《節水型企業評價標準》
2.《市級節水型企業申報書》
附件1
?
麗水市節水型企業評價標準
一、節水型企業基本要求
序號 | 基本要求 |
1 | 嚴格執行國家相關取水許可制度,開采城市地下水符合相關規定。 |
2 | 生活用水和生產用水分開計量,生活用水沒有包費制。 |
3 | 蒸汽冷凝水進行回用,冷卻水應重復利用。 |
4 | 按規定周期開展水平衡測試(企業提供水平衡測試報告)。 |
5 | 沒有使用國家明令淘汰的用水器具和用水設備(對照國家、地方相關淘汰目錄,在水平衡測試時進行核實)。 |
6 | 水計量器具的配備與管理符合GB/T 24789的要求(企業總取水、非常規水資源水表計量率為100%,企業內主要單元水表計量率≥90%,重點設備或重復利用用水系統的水表計量率≥85%,水表精度不低于±2.5%。水平衡測試報告出具) |
7 | 單位產品取水量達到《浙江省用(?。┧~(2019年)》標準。 |
8 | 有取用水資源的合法手續(附地方水利局批復復印件或取水許可證)和自備取水企業應按時足額繳納水資源稅(附地方財政局證明),近三年用水無超計劃(定額)用水(附地方水行政主管部門或城市節水辦證明)。 |
9 | 經公示無重大安全和環境事故。 |
10 | 新建、改建、擴建項目時實施節水“三同時”、“四到位”制度。節水“三同時”即節水設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入運行?!八牡轿弧奔垂I企業要做到用水計劃到位、節水目標到位、管水制度到位、節水措施到位。 |
?
二、節水型企業技術考核指標
序號 | 技術指標 | 計算方法 | 考核標準 | 標準水平 | 分數 |
1 | 單位產品取水量 | 單位產品取水量=一定時間內生產過程中取水量總和/一定時間內產品產量 | 單位產品取水量達到《浙江省工業用水定額(2019年)》先進值計8分,否則0分 | 詳見《浙江省用(?。┧~》(2019年) | 8 |
2 | 萬元產值取水量遞減率 | 萬無產值取水量遞減率=(上年萬元產值取水量-當年萬元產值取水量)/上年萬元產值取水量 | ≥5%計8分,否則以遞減率/5%*8計分,遞增為0分 | 5% | 8 |
3 | 重復利用率 | 工業用水重復利用率=工業用水重復利用量/(工業取水量+工業重復利用水量) | 工業重復利用率≥Ei,否則0分 | 見附件1:工業用水重復利用率標準水平 | 8 |
4 | 間接冷卻水循環率 | 間接冷卻水循環率=間接冷卻水循環量/(間接冷卻水取水量+間接冷卻水循環量)*100% | ≥95%計8分,否則實際循環率*8分計分 | 95% | 8 |
5 | 蒸汽冷凝水回用率 | 蒸汽冷凝水回用率=年蒸汽冷凝水回用量/年用蒸汽量*100% | ≥60%以上計4分,每低于1%,扣1分,直到扣完 | 60% | 4 |
6 | 企業用水綜合漏失率 | 企業用水綜合漏失率=(供水總量-有效供水量)/供水總量*100% | ≤5%以內計4分,若每高于1%,扣1分,直到扣完 | 2% | 4 |
三、節水型企業基礎管理考核指標
序號 | 基礎管理考核內容 | 考核方法 | 考核標準 | 分數 |
7 | 主管領導負責節水工作建立辦公會議制度 | 查看有關文件及會議記錄 | 有主要領導負責、有會議記錄各得2分 | 4 |
8 | 有節水主管部門和專職(兼職)節水管理人員 | 檢查企業上級主管部門文件 | 兩項符合要求得4分,一項符合要求得 | 4 |
9 | 有健全的節水管理網絡和崗位責任制 | 查閱文件、網絡圖和工作記錄 | 管理網絡健全和責任明確得4分 | 4 |
10 | 有計劃用水和節約用水的具體管理制度 | 查閱有關的節水管理制度和文件 | 有正式文件頒發的規定和辦法各得2分 | 4 |
11 | 原始記錄和統計臺賬完整規范,按照要求完成統計報表并進行分析 | 查閱有關資料,核實數據 | 兩項符合要求得4分,一項符合要求得2分 | 4 |
12 | 用水情況清楚定期巡回檢查問題及時解決 | 查看巡回檢查記錄和落實情況 | 符合要求得4分 | 4 |
13 | 有近期完整的管網圖 | 查閱圖紙和查看現場 | 管網圖完整清晰規范得4分 | 4 |
14 | 實行定額管理,節獎超罰 | 查看定額管理節獎超罰文件和資料 | 定額管理和節獎超罰各得2分 | 4 |
15 | 制訂節水規劃 | 查閱資料和文件 | 有節水規劃得2分 | 2 |
16 | 經常性開展節水宣傳教育員工具有較強的節水意識 | 查看資料,詢問職工節水常識 | 經常性開展宣傳得1分,職工有節水意識得1分 | 2 |
17 | 有用水計量管理制度 | 查閱有關文件 | 制度健全得4分 | 4 |
18 | 有完整的近期計量網絡圖 | 查看計量網絡圖和資料 | 有網絡圖無近期的扣1分或2分 | 4 |
19 | 完成節水指標和年度節水計劃 | 查閱有關資料 | 完成節水指標和年度計劃各得2分 | 4 |
20 | 用水設備管道器具定期檢修制度 | 查閱有關資料文件查看現場 | 有定期檢修制度得4分 | 4 |
21 | 開展節水技術改造,已使用的節水設備管理好運行正常 | 查看現場及有關資料、制度 | 開展節水技術改造、運行正常各得2分 | 4 |
22 | 開展非常規水資源利用 | 查看現場 | 制定計劃、設施運行正常各得2分 | 4 |
四、工業用水重復利用率標準水平
行業名稱 | 重復利用率標準(Ei) |
發電 | 80 |
鋼鐵 | 97 |
紙漿 | 75 |
紙及紙板 | 88 |
紡織染整 | 45 |
石油煉制 | 97.5 |
無機化工、金屬、煉焦、啤酒 | 70 |
有機化工、石油化工、化學制藥 | 65 |
橡膠、塑料、金屬加工、化工原料加工、玻璃陶瓷、油 | 60 |
重型機械、運輸機械、水泥機械、電氣 | 55 |
釀造、制藥、輕型機械 | 50 |
混凝土、木材、水泥制品構件加工 | 45 |
電器、玻璃器具制造、陶瓷磨料制造 | 45 |
電子儀器、教學用品、日用小百貨制造 | 35 |
食品、皮革、農村產品加工、社會福利 | 25 |
????注:本文件印發后,如有新發布的工業用水重復利用率標準水平,以新發布的標準水平為準。
?
附件2
?
?
?
麗水市節水型企業申報書
?
?
?
?
?
(?????年度)
?
?
?
?
?
?
申報單位:???????????????????????(蓋章)
?
?
所屬行業:
?
?
行業代碼:
?
?
日 期:???年???月???日
?
?
?
?
?
?
麗水市經濟和信息化局
麗水市住房和城鄉建設局
麗水市水利局
2024年制
一、企業概況
?
? 企業名稱 | |||||
? 地 址 | ? 郵政編碼 | ||||
所屬行業及代碼 | 開展水平衡測試時間 | ||||
法人代表 | 電話/傳真 | ||||
節水管理部門 | 電話/傳真 | ||||
節水管理負責人 | 電話/傳真 | ||||
主要產品產量 | 單位產品取水量 | ||||
主要水源(水廠供水或自備取水) | 取水許可證號碼(自備取水) | ||||
? ? ? 上年總產值 | ? ? ? (萬元) | ? ? ? 上年取水量 | ? 自備水 | ? (萬m3) | |
? 自來水 | ? (萬m3) | ||||
其他 | (萬m3) | ||||
? ? ? ? ? ? 申請企業自評結果 | 經對照評價標準進行自查,符合節水型企業示范的基本要求,技術和基礎管理指標,自查總分達到????分,符合節水型企業建設要求。承諾本材料真實有效,申請審核驗收。 ? ? ? ? ? ? 申請企業: (公章) ???????????????年????月??日 | ||||
二、節水型企業基本要求符合情況
?
序號 | 基本要求 | 現狀情況 | 是否符合 |
1 | 嚴格執行國家相關取水許可制度,開采城市地下水符合相關規定。 | ||
2 | 生活用水和生產用水分開計量,生活用水沒有包費制。 | ||
3 | 蒸汽冷凝水進行回用,冷卻水應重復利用。 | ||
4 | 按規定周期開展水平衡測試(企業提供水平衡測試報告)。 | ||
5 | 沒有使用國家明令淘汰的用水器具和用水設備(對照國家、地方相關淘汰目錄,在水平衡測試時進行核實)。 | ||
6 | 水計量器具的配備與管理符合GB/T 24789的要求。企業總取水、非常規水資源水表計量率為100%,企業內主要單元水表計量率≥90%,重點設備或重復利用用水系統的水表計量率≥85%,水表精度不低于±2.5%。(水平衡測試報告出具) | ||
7 | 單位產品取水量達到《浙江省用(?。┧~(2019年)》標準。 | ||
8 | 有取用水資源的合法手續(附地方水利局批復復印件或取水許可證)和自備取水企業應按時足額繳納水資源稅(附地方財政局證明),近三年用水無超計劃(定額)用水(附地方水行政主管部門或城市節水辦證明)。 | ||
9 | 經公示無重大安全和環境事故。 | ||
10 | 新建、改建、擴建項目時實施節水“三同時”、“四到位”制度。節水“三同時”即節水設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入運行?!八牡轿弧奔垂I企業要做到用水計劃到位、節水目標到位、管水制度到位、節水措施到位。 | ||
說明:上述十項基本要求是節水型企業所應具備的必備條件。如有任何一條不符合要求,不得申報節水型企業。 | |||
三、節水型企業技術指標自查、評審表
?
序號 | 技術指標 | 計算方法 | 考核標準 | 標準水平 | 年度 | 標準分值 | 自查得分 | 評審得分 | |
基本數據 | |||||||||
1 | 單位產品取水量 | 單位產品取水量=一定時間內生產過程中取水量總和/一定時間內產品產量 | 單位產品取水量達到《浙江省用(?。┧~(2019年)》先進值計8分,否則0分。 | 詳見《浙江省用(?。┧~》(2019年) | 8 | ||||
2 | 萬元產值取水量遞減率 | 萬元產值取水量遞減率=(上年萬元產值取水量-當年萬元產值取水量)/上年萬元產值取水量 | ≥5%計8分,否則以遞減率/5%*8計分,遞增為0分。 | 5% | 8 | ||||
3 | 重復利用率 | 工業用水重復利用率=工業用水重復利用量/(工業取水量+工業重復利用水量) | 工業重復利用率≥Ei,否則0分 | 見附件:工業用水重復利用率標準水平 | 8 | ||||
4 | 間接冷卻水循環率 | 間接冷卻水循環率=間接冷卻水循環量/(間接冷卻水取水量+間接冷卻水循環量)*100% | ≥95%計8分,否則實際循環率*8分計分 | 95% | 8 | ||||
5 | 蒸汽冷凝水回用率 | 蒸汽冷凝水回用率=年蒸汽冷凝水回用量/年用蒸汽量*100% | ≥60%以上計4分,每低于1%,扣1分,直到扣完 | 60% | 4 | ||||
6 | 企業用水綜合漏失率 | 企業用水綜合漏失率=(供水總量-有效供水量)/供水總量*100% | ≤5%以內計4分,若每高于1%,扣1分,直到扣完 | 2% | 4 | ||||
四、節水型企業基礎管理指標自查、評審表
序號 | 基礎管理考核內容 | 考核方法 | 考核標準 | 基本情況 | 標準分值 | 自查得分 | 評審得分 |
7 | 主管領導負責節水工作建立辦公會議制度 | 查看有關文件及會議記錄 | 有主要領導負責、有會議記錄各得2分 | 4 | |||
8 | 有節水主管部門和專職(兼職)節水管理人員 | 檢查企業上級主管部門文件 | 兩項符合要求得4分,一項符合要求得 | 4 | |||
9 | 有健全的節水管理網絡和崗位責任制 | 查閱文件、網絡圖和工作記錄 | 管理網絡健全和責任明確得4分 | 4 | |||
10 | 有計劃用水和節約用水的具體管理制度 | 查閱有關的節水管理制度和文件 | 有正式文件頒發的規定和辦法各得2分 | 4 | |||
11 | 原始記錄和統計臺賬完整規范,按照要求完成統計報表并進行分析 | 查閱有關資料,核實數據 | 兩項符合要求得4分,一項符合要求得2分 | 4 | |||
12 | 用水情況清楚定期巡回檢查問題及時解決 | 查看巡回檢查記錄和落實情況 | 符合要求得4分 | 4 | |||
13 | 有近期完整的管網圖 | 查閱圖紙和查看現場 | 管網圖完整清晰規范得4分 | 4 | |||
14 | 實行定額管理,節獎超罰 | 查看定額管理節獎超罰文件和資料 | 定額管理和節獎超罰各得2分 | 4 | |||
15 | 制訂節水規劃 | 查閱資料和文件 | 有節水規劃得2分 | 2 | |||
16 | 經常性開展節水宣傳教育員工具有較強的節水意識 | 查看資料,詢問職工節水常識 | 經常性開展宣傳得1分,職工有節水意識得1分 | 2 | |||
17 | 有用水計量管理制度 | 查閱有關文件 | 制度健全得4分 | 4 | |||
18 | 有完整的近期計量網絡圖 | 查看計量網絡圖和資料 | 有網絡圖無近期的扣1分或2分 | 4 | |||
19 | 完成節水指標和年度節水計劃 | 查閱有關資料 | 完成節水指標和年度計劃各得2分 | 4 | |||
20 | 用水設備管道器具定期檢修制度 | 查閱有關資料文件查看現場 | 有定期檢修制度得4分 | 4 | |||
21 | 開展節水技術改造,已使用的節水設備管理好運行正常 | 查看現場及有關資料、制度 | 開展節水技術改造、運行正常各得2分 | 4 | |||
22 | 開展非常規水資源利用 | 查看現場 | 制定計劃、設施運行正常各得2分 | 4 |
?
?
?