| 索引號 | 11332500MB1664458R/2024-41846 | 文號 | 麗農發〔2024〕69號 |
| 組配分類 | 其他文件 | 發布機構 | 麗水市農業農村局 |
| 成文日期 | 2024-08-20 | 公開方式 | 主動公開 |
各縣(市、區)農業農村局:
根據《浙江省農產品標準化生產績效評價辦法》規定,經主體自愿申請,市、縣(市、區)農業農村局專家評審及公開征求意見,評出 2024年全市農產品標準化生產績效B、C、D級農產品生產主體共40家(A級由省農業農村廳公布),現予以公布。
請各縣(市、區)農業農村局按照《浙江省農產品質量安全與農業農村扶持政策掛鉤實施辦法(試行)》、《麗水市農產品質量安全和信用管理等工作與農業農村扶持政策掛鉤實施細則(試行)》等文件要求,加強評價結果運用,將農產品標準化績效評價情況作為主體優先享受農業農村相關政策扶持的重要條件。農產品標準化生產績效評價結果有效期為5年。
附件:2024年麗水市農產品標準化生產績效評價結果名單
2024年麗水市農產品標準化生產績效評價結果名單
序號 | 縣(市、區) | 主體名稱 | 法人 代表 | 主營產品 | 所在鄉鎮 | 得分 | 評價 結果 |
1 | 蓮都區 | 麗水蓮湖茶葉專業合作社 | 潘見華 | 綠茶、紅茶 | 大港頭鎮 | 78 | C級 |
2 | 蓮都區 | 麗水春秋農產品專業合作社 | 江斌 | 綠茶、紅茶 | 大港頭鎮 | 74.4 | C級 |
3 | 龍泉市 | 龍泉市鐵骨家庭農場 | 馮 ?偉 | 茶葉 | 八都鎮 | 71 | C級 |
4 | 龍泉市 | 浙江盛益生物科技有限公司 | 葉松梅 | 靈芝 | 劍池街道 | 86.5 | B級 |
5 | 龍泉市 | 龍泉市安仁景弘家庭農場 | 項明峰 | 甜桔柚 | 安仁鎮 | 72 | C級 |
6 | 龍泉市 | 浙江龍泉地陽紅生態農業有限公司 | 張 ?發 | 茶葉 | 塔石街道 | 94 | B級 |
7 | 青田縣 | 青田軒德皇菊開發有限公司 | 蔡資亮 | 皇菊 | 阜山鄉 | 86 | B級 |
8 | 青田縣 | 浙江碧豐農業開發有限公司 | 洪碧偉 | 百合、浙貝母中藥材 | 舒橋鄉 | 82 | B級 |
9 | 青田縣 | 浙江石柱峽農業開發有限公司 | 林海波 | 柑橘、桃 | 北山鎮 | 70.5 | C級 |
10 | 云和縣 | 云和縣一清農產品專業合作社 | 孫云松 | 雪梨 | 安溪鄉 | 85.9 | B級 |
11 | 縉云縣 | 縉云縣田園沐歌大鯢家庭農場 | 麻俊英 | 水稻、青蛙 | 東渡鎮 | 65 | C級 |
12 | 縉云縣 | 縉云縣王喜丹家庭農場 | 王喜丹 | 茶葉、蔬菜 | 大洋鎮 | 64 | C級 |
13 | 縉云縣 | 縉云縣尚網家庭農場 | 應麗珍 | 中藥材 | 三溪鄉 | 67 | C級 |
14 | 縉云縣 | 縉云縣施建青家庭農場 | 施建青 | 小麥、水稻 | 新碧街道 | 68 | C級 |
15 | 縉云縣 | 縉云縣陳菲家庭農場 | 陳菲 | 茶葉 | 東渡鎮 | 62 | C級 |
16 | 縉云縣 | 縉云縣國良家庭農場 | 趙國良 | 茶葉 | 東渡鎮 | 64 | C級 |
17 | 縉云縣 | 縉云縣龍正家庭農場 | 周會進 | 水稻、水產 | 東渡鎮 | 66 | C級 |
18 | 縉云縣 | 縉云縣新建鎮柏樂家庭農場 | 樓志強 | 水果(紅美人) | 新建鎮 | 66 | C級 |
19 | 縉云縣 | 縉云縣壺鎮鎮農夢園家庭農場 | 李瑩琦 | 三葉青、藍莓 | 壺鎮鎮 | 69 | C級 |
20 | 縉云縣 | 縉云縣初心家庭農場 | 舒錦濤 | 楊梅 | 舒洪鎮 | 64 | C級 |
21 | 縉云縣 | 縉云縣津味果蔬專業合作社 | 胡茂松 | 楊梅 | 舒洪鎮 | 66 | C級 |
22 | 縉云縣 | 縉云縣舒愛麗家庭農場 | 何衛民 | 楊梅 | 舒洪鎮 | 64 | C級 |
23 | 縉云縣 | 縉云縣小巖門水稻種植專業合作社 | 章志敏 | 水稻、油菜 | 舒洪鎮 | 67 | C級 |
24 | 縉云縣 | 縉云縣博涵家庭農村 | 張國 | 茶葉 | 胡源鄉 | 61 | C級 |
25 | 縉云縣 | 縉云縣超遠家庭農場 | 朱紅永 | 鴿子 | 新碧街道 | 74 | C級 |
26 | 縉云縣 | 縉云縣朱子閣家庭農場 | 陳詩潔 | 茶葉 | 新碧街道 | 72 | C級 |
27 | 縉云縣 | 縉云縣項帥家庭農場 | 項帥 | 葡萄 | 雙溪口鄉 | 77 | C級 |
28 | 縉云縣 | 浙江蒸美滋食品有限公司 | 劉康 | 芥菜 | 壺鎮鎮 | 74 | C級 |
29 | 縉云縣 | 縉云縣來亮黃茶家庭農場 | 胡益來 | 茶葉 | 溶江鄉 | 70 | C級 |
30 | 縉云縣 | 浙江三本生態農業發展有限公司 | 王麗鋒 | 楊梅 | 大源鎮 | 74 | C級 |
31 | 縉云縣 | 縉云縣壺鎮鎮軍珍家庭農場 | 張武軍 | 桃 | 壺鎮鎮 | 74 | C級 |
32 | 縉云縣 | 縉云縣南山家庭農場 | 盧禮德 | 桃 | 溶江鄉 | 68 | C級 |
33 | 縉云縣 | 縉云縣朱利權家庭農場 | 朱利權 | 桃 | 新建鎮 | 66 | C級 |
34 | 縉云縣 | 縉云縣杏蓮家庭農場 | 施杏蓮 | 桃梨 | 新碧街道 | 64 | C級 |
35 | 遂昌縣 | 遂昌縣龍峰茶業有限公司 | 方開榮 | 茶葉 | 妙高街道 | 89.5 | B級 |
36 | 松陽縣 | 松陽縣雪峰云尖茶業有限公司 | 李愛香 | 茶葉 | 西屏街道 | 83.74 | B級 |
37 | 松陽縣 | 松陽縣仙巖谷茶葉有限公司 | 白昭鋒 | 茶葉 | 西屏街道 | 66.4 | C級 |
38 | 松陽縣 | 松陽縣森博爾家庭農場 | 陳森魁 | 臍橙 | 象溪鎮 | 66.9 | C級 |
39 | 景寧縣 | 景寧景州農業有限公司 | 陳正根 | 黃精 | 大均鄉 | 66.2 | C級 |
40 | 景寧縣 | 景寧三藝家庭農場 | 王衛棟 | 稻鱉 | 英川鎮 | 70.9 | C級 |
麗水市農業農村局
2024年8月20日