縣(市、區) | 鄉鎮(街道) | 可新增零售點數 | 區域飽和度 |
市本級 | 巖泉街道 | 10 | 非飽和區 |
雅溪鎮 | 0 | 飽和區 | |
仙渡鄉 | 0 | 非飽和區 | |
麗新畬族鄉 | 0 | 飽和區 | |
聯城街道 | 6 | 非飽和區 | |
白云街道 | 10 | 非飽和區 | |
峰源鄉 | 0 | 非飽和區 | |
大港頭鎮 | 2 | 非飽和區 | |
碧湖鎮 | 8 | 非飽和區 | |
黃村鄉 | 0 | 飽和區 | |
南明山街道 | 18 | 非飽和區 | |
萬象街道 | 2 | 非飽和區 | |
老竹畬族鎮 | 1 | 非飽和區 | |
紫金街道 | 8 | 非飽和區 | |
太平鄉 | 0 | 非飽和區 | |
遂昌縣 | 三仁畬族鄉 | 0 | 非飽和區 |
蔡源鄉 | 0 | 飽和區 | |
妙高街道 | 9 | 非飽和區 | |
湖山鄉 | 0 | 飽和區 | |
西畈鄉 | 0 | 非飽和區 | |
王村口鎮 | 0 | 飽和區 | |
石練鎮 | 0 | 飽和區 | |
龍洋鄉 | 0 | 飽和區 | |
金竹鎮 | 0 | 非飽和區 | |
云峰街道 | 2 | 非飽和區 | |
柘岱口鄉 | 0 | 飽和區 | |
焦灘鄉 | 0 | 飽和區 | |
大柘鎮 | 4 | 非飽和區 | |
垵口鄉 | 0 | 飽和區 | |
黃沙腰鎮 | 0 | 飽和區 | |
濂竹鄉 | 0 | 飽和區 | |
北界鎮 | 0 | 非飽和區 | |
高坪鄉 | 0 | 非飽和區 | |
新路灣鎮 | 0 | 非飽和區 | |
應村鄉 | 0 | 非飽和區 | |
縉云縣 | 大洋鎮 | 0 | 非飽和區 |
舒洪鎮 | 0 | 非飽和區 | |
胡源鄉 | 0 | 非飽和區 | |
新建鎮 | 0 | 非飽和區 | |
五云街道 | 11 | 非飽和區 | |
新碧街道 | 0 | 非飽和區 | |
壺鎮鎮 | 7 | 非飽和區 | |
石筧鄉 | 0 | 非飽和區 | |
方溪鄉 | 0 | 非飽和區 | |
七里鄉 | 0 | 非飽和區 | |
三溪鄉 | 1 | 非飽和區 | |
雙溪口鄉 | 1 | 非飽和區 | |
大源鎮 | 1 | 非飽和區 | |
東渡鎮 | 0 | 非飽和區 | |
仙都街道 | 0 | 非飽和區 | |
前路鄉 | 0 | 非飽和區 | |
東方鎮 | 0 | 非飽和區 | |
溶江鄉 | 0 | 非飽和區 | |
松陽縣 | 赤壽鄉 | 1 | 非飽和區 |
新興鎮 | 0 | 飽和區 | |
玉巖鎮 | 0 | 飽和區 | |
水南街道 | 5 | 非飽和區 | |
葉村鄉 | 0 | 飽和區 | |
三都鄉 | 0 | 飽和區 | |
竹源鄉 | 0 | 飽和區 | |
望松街道 | 0 | 飽和區 | |
古市鎮 | 1 | 非飽和區 | |
象溪鎮 | 0 | 飽和區 | |
板橋畬族鄉 | 0 | 飽和區 | |
齋壇鄉 | 1 | 非飽和區 | |
裕溪鄉 | 0 | 飽和區 | |
樟溪鄉 | 0 | 飽和區 | |
四都鄉 | 1 | 非飽和區 | |
大東壩鎮 | 1 | 非飽和區 | |
安民鄉 | 0 | 飽和區 | |
西屏街道 | 3 | 非飽和區 | |
楓坪鄉 | 0 | 過飽和區 | |
龍泉市 | 道太鄉 | 1 | 非飽和區 |
住龍鎮 | 0 | 飽和區 | |
龍淵街道 | 4 | 非飽和區 | |
劍池街道 | 4 | 非飽和區 | |
屏南鎮 | 0 | 飽和區 | |
蘭巨鄉 | 3 | 非飽和區 | |
石達石街道 | 0 | 飽和區 | |
龍南鄉 | 0 | 飽和區 | |
錦溪鎮 | 0 | 飽和區 | |
竹垟畬族鄉 | 0 | 非飽和區 | |
西街街道 | 3 | 非飽和區 | |
寶溪鄉 | 0 | 飽和區 | |
巖樟鄉 | 0 | 飽和區 | |
安仁鎮 | 0 | 非飽和區 | |
小梅鎮 | 0 | 飽和區 | |
上垟鎮 | 0 | 飽和區 | |
城北鄉 | 0 | 飽和區 | |
查田鎮 | 0 | 非飽和區 | |
八都鎮 | 0 | 非飽和區 | |
青田縣 | 山口鎮 | 0 | 飽和區 |
方山鄉 | 1 | 非飽和區 | |
甌南街道 | 4 | 非飽和區 | |
油竹街道 | 8 | 非飽和區 | |
溫溪鎮 | 6 | 非飽和區 | |
禎埠鎮 | 1 | 非飽和區 | |
禎旺鄉 | 1 | 非飽和區 | |
高市鄉 | 0 | 飽和區 | |
仁莊鎮 | 0 | 飽和區 | |
湯垟鄉 | 1 | 非飽和區 | |
仁宮鄉 | 0 | 飽和區 | |
巨浦鄉 | 0 | 飽和區 | |
章村鄉 | 2 | 非飽和區 | |
小舟山鄉 | 0 | 飽和區 | |
吳坑鄉 | 1 | 非飽和區 | |
海溪鄉 | 1 | 非飽和區 | |
舒橋鄉 | 3 | 非飽和區 | |
高湖鎮 | 0 | 飽和區 | |
季宅鄉 | 1 | 非飽和區 | |
貴岙鄉 | 0 | 飽和區 | |
鶴城街道 | 6 | 非飽和區 | |
三溪口街道 | 1 | 非飽和區 | |
船寮鎮 | 3 | 非飽和區 | |
阜山鄉 | 0 | 飽和區 | |
章旦鄉 | 0 | 飽和區 | |
海口鎮 | 2 | 非飽和區 | |
北山鎮 | 2 | 非飽和區 | |
萬阜鄉 | 1 | 非飽和區 | |
東源鎮 | 3 | 非飽和區 | |
黃垟鄉 | 0 | 飽和區 | |
萬山鄉 | 0 | 飽和區 | |
臘口鎮 | 3 | 非飽和區 | |
云和縣 | 浮云街道 | 2 | 非飽和區 |
石塘鎮 | 0 | 飽和區 | |
崇頭鎮 | 1 | 非飽和區 | |
安溪畬族鄉 | 0 | 非飽和區 | |
鳳凰山街道 | 2 | 非飽和區 | |
白龍山街道 | 5 | 非飽和區 | |
元和街道 | 2 | 非飽和區 | |
緊水灘鎮 | 0 | 非飽和區 | |
赤石鄉 | 1 | 非飽和區 | |
霧溪畬族鄉 | 0 | 飽和區 | |
慶元縣 | 濛洲街道 | 1 | 非飽和區 |
賢良鎮 | 1 | 非飽和區 | |
張村鄉 | 1 | 非飽和區 | |
左溪鎮 | 1 | 非飽和區 | |
隆宮鄉 | 0 | 飽和區 | |
屏都街道 | 0 | 飽和區 | |
淤上鄉 | 1 | 非飽和區 | |
百山祖鎮 | 0 | 過飽和區 | |
官塘鄉 | 0 | 飽和區 | |
江根鄉 | 0 | 飽和區 | |
松源街道 | 0 | 飽和區 | |
黃田鎮 | 0 | 飽和區 | |
竹口鎮 | 1 | 非飽和區 | |
五大堡鄉 | 1 | 非飽和區 | |
安南鄉 | 1 | 非飽和區 | |
舉水鄉 | 1 | 非飽和區 | |
龍溪鄉 | 0 | 飽和區 | |
嶺頭鄉 | 0 | 飽和區 | |
荷地鎮 | 1 | 非飽和區 | |
景寧畬族自治縣 | 紅星街道 | 4 | 非飽和區 |
大均鄉 | 0 | 飽和區 | |
梧桐鄉 | 0 | 飽和區 | |
鶴溪街道 | 2 | 非飽和區 | |
標溪鄉 | 0 | 飽和區 | |
大地鄉 | 0 | 飽和區 | |
雁溪鄉 | 0 | 飽和區 | |
毛垟鄉 | 0 | 飽和區 | |
秋爐鄉 | 0 | 飽和區 | |
沙灣鎮 | 1 | 非飽和區 | |
鸕鶿鄉 | 1 | 非飽和區 | |
英川鎮 | 0 | 飽和區 | |
九龍鄉 | 0 | 飽和區 | |
渤海鎮 | 0 | 飽和區 | |
澄照鄉 | 1 | 非飽和區 | |
大漈鄉 | 0 | 飽和區 | |
東坑鎮 | 1 | 非飽和區 | |
梅岐鄉 | 0 | 飽和區 | |
鄭坑鄉 | 0 | 飽和區 | |
景南鄉 | 0 | 非飽和區 | |
家地鄉 | 0 | 飽和區 |
?
注:
1.本公告中的可新增零售點數量、區域飽和度劃分情況于2025年10月9日起開始適用,適用周期為2025年10月9日至2026年3月31日。
2.區域飽和度劃分標準:飽和度≥105%,為過飽和區;105%>飽和度≥100%,為飽和區;飽和度<100%,為非飽和區。
3.申請方式
(1)線上申請渠道:“浙里辦”APP、浙江政務服務網;線上申請時間:工作日與非工作日均24小時開放申請;
(2)線下申請渠道:各縣(市、區)行政服務中心;線下申請時間:周一至周五工作日,8:30—12:00;14:00—17:00;線上與線下申請渠道開放申請時間不同,但申請效力相同。
附:各縣(市、區)行政服務中心地點及聯系方式:
(1)麗水市:麗水市政務服務中心一樓42窗口,浙江省麗水市蓮都區人民街607號,0578-2090336;
(2)遂昌縣:遂昌縣政務服務中心四樓煙草窗口,浙江省麗水市遂昌縣妙高街道君子路357號,0578-8121920;
(3)縉云縣:縉云縣行政服務中心一樓綜合窗口,浙江省麗水市縉云縣五云街道黃龍路48號,0578-3315725;
(4)松陽縣:松陽縣行政服務中心一樓綜合受理1-9號窗口,浙江省麗水市松陽縣環城西路121號,0578-8801533;
(5)龍泉市:龍泉市行政服務中心3樓8號窗口,浙江省麗水市龍泉市賢良路333號,0578-7263106;
(6)青田縣:青田縣政務服務中心十樓G04-06號綜合受理窗口,浙江省麗水市青田縣甌南街道百悅城5幢,0578-6635072;
(7)云和縣:云和縣政務服務中心北廳12號窗口,浙江省麗水市云和縣元和街道恒通路3號,0578-5121805;
(8)慶元縣:慶元縣行政服務中心三樓B區17號窗口,浙江省麗水市慶元縣濛洲街道濛洲街222號,電話0578-6058362;
(9)景寧畬族自治縣:景寧畬族自治縣行政服務中心一號樓商事登記44號窗口,浙江省麗水市景寧畬族自治縣紅星街道廊橋步行街26號,0578-5063667。
?麗水市煙草專賣局
二○二五年九月二十五日