縣(市、區(qū)) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 可新增零售點(diǎn)數(shù) | 區(qū)域飽和度 |
蓮都區(qū) | 巖泉街道 | 20 | 非飽和區(qū) |
雅溪鎮(zhèn) | 0 | 飽和區(qū) | |
仙渡鄉(xiāng) | 0 | 非飽和區(qū) | |
麗新畬族鄉(xiāng) | 0 | 飽和區(qū) | |
聯(lián)城街道 | 9 | 非飽和區(qū) | |
白云街道 | 15 | 非飽和區(qū) | |
峰源鄉(xiāng) | 0 | 飽和區(qū) | |
大港頭鎮(zhèn) | 10 | 非飽和區(qū) | |
碧湖鎮(zhèn) | 15 | 非飽和區(qū) | |
黃村鄉(xiāng) | 0 | 飽和區(qū) | |
南明山街道 | 20 | 非飽和區(qū) | |
萬(wàn)象街道 | 4 | 非飽和區(qū) | |
老竹畬族鎮(zhèn) | 0 | 飽和區(qū) | |
紫金街道 | 20 | 非飽和區(qū) | |
太平鄉(xiāng) | 0 | 非飽和區(qū) | |
遂昌縣 | 三仁畬族鄉(xiāng) | 5 | 非飽和區(qū) |
蔡源鄉(xiāng) | 0 | 飽和區(qū) | |
妙高街道 | 33 | 非飽和區(qū) | |
湖山鄉(xiāng) | 0 | 過(guò)飽和區(qū) | |
西畈鄉(xiāng) | 1 | 非飽和區(qū) | |
王村口鎮(zhèn) | 0 | 過(guò)飽和區(qū) | |
石練鎮(zhèn) | 0 | 飽和區(qū) | |
龍洋鄉(xiāng) | 0 | 過(guò)飽和區(qū) | |
金竹鎮(zhèn) | 1 | 非飽和區(qū) | |
云峰街道 | 15 | 非飽和區(qū) | |
柘岱口鄉(xiāng) | 0 | 飽和區(qū) | |
焦灘鄉(xiāng) | 0 | 過(guò)飽和區(qū) | |
大柘鎮(zhèn) | 6 | 非飽和區(qū) | |
垵口鄉(xiāng) | 1 | 非飽和區(qū) | |
黃沙腰鎮(zhèn) | 0 | 過(guò)飽和區(qū) | |
濂竹鄉(xiāng) | 0 | 飽和區(qū) | |
北界鎮(zhèn) | 4 | 非飽和區(qū) | |
高坪鄉(xiāng) | 0 | 飽和區(qū) | |
新路灣鎮(zhèn) | 5 | 非飽和區(qū) | |
應(yīng)村鄉(xiāng) | 0 | 過(guò)飽和區(qū) | |
縉云縣 | 大洋鎮(zhèn) | 0 | 非飽和區(qū) |
舒洪鎮(zhèn) | 0 | 非飽和區(qū) | |
胡源鄉(xiāng) | 0 | 飽和區(qū) | |
新建鎮(zhèn) | 0 | 非飽和區(qū) | |
五云街道 | 41 | 非飽和區(qū) | |
新碧街道 | 0 | 非飽和區(qū) | |
壺鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 30 | 非飽和區(qū) | |
石筧鄉(xiāng) | 0 | 非飽和區(qū) | |
方溪鄉(xiāng) | 0 | 飽和區(qū) | |
七里鄉(xiāng) | 0 | 飽和區(qū) | |
三溪鄉(xiāng) | 1 | 非飽和區(qū) | |
雙溪口鄉(xiāng) | 1 | 非飽和區(qū) | |
大源鎮(zhèn) | 0 | 飽和區(qū) | |
東渡鎮(zhèn) | 0 | 非飽和區(qū) | |
仙都街道 | 0 | 飽和區(qū) | |
前路鄉(xiāng) | 0 | 飽和區(qū) | |
東方鎮(zhèn) | 0 | 非飽和區(qū) | |
溶江鄉(xiāng) | 0 | 飽和區(qū) | |
松陽(yáng)縣 | 赤壽鄉(xiāng) | 5 | 非飽和區(qū) |
新興鎮(zhèn) | 3 | 非飽和區(qū) | |
玉巖鎮(zhèn) | 3 | 非飽和區(qū) | |
水南街道 | 9 | 非飽和區(qū) | |
葉村鄉(xiāng) | 2 | 非飽和區(qū) | |
三都鄉(xiāng) | 1 | 非飽和區(qū) | |
竹源鄉(xiāng) | 0 | 飽和區(qū) | |
望松街道 | 0 | 飽和區(qū) | |
古市鎮(zhèn) | 9 | 非飽和區(qū) | |
象溪鎮(zhèn) | 0 | 飽和區(qū) | |
板橋畬族鄉(xiāng) | 0 | 飽和區(qū) | |
齋壇鄉(xiāng) | 3 | 非飽和區(qū) | |
裕溪鄉(xiāng) | 0 | 過(guò)飽和區(qū) | |
樟溪鄉(xiāng) | 0 | 過(guò)飽和區(qū) | |
四都鄉(xiāng) | 1 | 非飽和區(qū) | |
大東壩鎮(zhèn) | 0 | 飽和區(qū) | |
安民鄉(xiāng) | 1 | 非飽和區(qū) | |
西屏街道 | 19 | 非飽和區(qū) | |
楓坪鄉(xiāng) | 0 | 過(guò)飽和區(qū) | |
龍泉市 | 道太鄉(xiāng) | 0 | 飽和區(qū) |
住龍鎮(zhèn) | 3 | 非飽和區(qū) | |
龍淵街道 | 7 | 非飽和區(qū) | |
劍池街道 | 14 | 非飽和區(qū) | |
屏南鎮(zhèn) | 0 | 過(guò)飽和區(qū) | |
蘭巨鄉(xiāng) | 7 | 非飽和區(qū) | |
石達(dá)石街道 | 0 | 過(guò)飽和區(qū) | |
龍南鄉(xiāng) | 0 | 飽和區(qū) | |
錦溪鎮(zhèn) | 0 | 飽和區(qū) | |
竹垟畬族鄉(xiāng) | 0 | 飽和區(qū) | |
西街街道 | 7 | 非飽和區(qū) | |
寶溪鄉(xiāng) | 0 | 飽和區(qū) | |
巖樟鄉(xiāng) | 0 | 過(guò)飽和區(qū) | |
安仁鎮(zhèn) | 5 | 非飽和區(qū) | |
小梅鎮(zhèn) | 0 | 過(guò)飽和區(qū) | |
上垟鎮(zhèn) | 0 | 過(guò)飽和區(qū) | |
城北鄉(xiāng) | 0 | 飽和區(qū) | |
查田鎮(zhèn) | 2 | 非飽和區(qū) | |
八都鎮(zhèn) | 5 | 非飽和區(qū) | |
青田縣 | 山口鎮(zhèn) | 0 | 飽和區(qū) |
方山鄉(xiāng) | 1 | 非飽和區(qū) | |
甌南街道 | 10 | 非飽和區(qū) | |
油竹街道 | 10 | 非飽和區(qū) | |
溫溪鎮(zhèn) | 6 | 非飽和區(qū) | |
禎埠鎮(zhèn) | 12 | 非飽和區(qū) | |
禎旺鄉(xiāng) | 3 | 非飽和區(qū) | |
高市鄉(xiāng) | 0 | 飽和區(qū) | |
仁莊鎮(zhèn) | 0 | 飽和區(qū) | |
湯垟鄉(xiāng) | 1 | 非飽和區(qū) | |
仁宮鄉(xiāng) | 0 | 過(guò)飽和區(qū) | |
巨浦鄉(xiāng) | 3 | 非飽和區(qū) | |
章村鄉(xiāng) | 4 | 非飽和區(qū) | |
小舟山鄉(xiāng) | 0 | 飽和區(qū) | |
吳坑鄉(xiāng) | 2 | 非飽和區(qū) | |
海溪鄉(xiāng) | 3 | 非飽和區(qū) | |
舒橋鄉(xiāng) | 7 | 非飽和區(qū) | |
高湖鎮(zhèn) | 3 | 非飽和區(qū) | |
季宅鄉(xiāng) | 0 | 過(guò)飽和區(qū) | |
貴岙鄉(xiāng) | 0 | 飽和區(qū) | |
鶴城街道 | 7 | 非飽和區(qū) | |
三溪口街道 | 0 | 飽和區(qū) | |
船寮鎮(zhèn) | 6 | 非飽和區(qū) | |
阜山鄉(xiāng) | 2 | 非飽和區(qū) | |
章旦鄉(xiāng) | 1 | 非飽和區(qū) | |
海口鎮(zhèn) | 0 | 飽和區(qū) | |
北山鎮(zhèn) | 3 | 非飽和區(qū) | |
萬(wàn)阜鄉(xiāng) | 2 | 非飽和區(qū) | |
東源鎮(zhèn) | 0 | 飽和區(qū) | |
黃垟鄉(xiāng) | 1 | 非飽和區(qū) | |
萬(wàn)山鄉(xiāng) | 0 | 過(guò)飽和區(qū) | |
臘口鎮(zhèn) | 14 | 非飽和區(qū) | |
云和縣 | 浮云街道 | 5 | 非飽和區(qū) |
石塘鎮(zhèn) | 0 | 飽和區(qū) | |
崇頭鎮(zhèn) | 5 | 非飽和區(qū) | |
安溪畬族鄉(xiāng) | 1 | 非飽和區(qū) | |
鳳凰山街道 | 0 | 飽和區(qū) | |
白龍山街道 | 9 | 非飽和區(qū) | |
元和街道 | 7 | 非飽和區(qū) | |
緊水灘鎮(zhèn) | 2 | 非飽和區(qū) | |
赤石鄉(xiāng) | 1 | 非飽和區(qū) | |
霧溪畬族鄉(xiāng) | 1 | 非飽和區(qū) | |
慶元縣 | 濛洲街道 | 4 | 非飽和區(qū) |
賢良鎮(zhèn) | 0 | 飽和區(qū) | |
張村鄉(xiāng) | 1 | 非飽和區(qū) | |
左溪鎮(zhèn) | 1 | 非飽和區(qū) | |
隆宮鄉(xiāng) | 1 | 非飽和區(qū) | |
屏都街道 | 0 | 飽和區(qū) | |
淤上鄉(xiāng) | 1 | 非飽和區(qū) | |
百山祖鎮(zhèn) | 0 | 過(guò)飽和區(qū) | |
官塘鄉(xiāng) | 0 | 飽和區(qū) | |
江根鄉(xiāng) | 0 | 過(guò)飽和區(qū) | |
松源街道 | 3 | 非飽和區(qū) | |
黃田鎮(zhèn) | 0 | 飽和區(qū) | |
竹口鎮(zhèn) | 0 | 飽和區(qū) | |
五大堡鄉(xiāng) | 1 | 非飽和區(qū) | |
安南鄉(xiāng) | 0 | 飽和區(qū) | |
舉水鄉(xiāng) | 0 | 飽和區(qū) | |
龍溪鄉(xiāng) | 0 | 過(guò)飽和區(qū) | |
嶺頭鄉(xiāng) | 0 | 過(guò)飽和區(qū) | |
荷地鎮(zhèn) | 0 | 飽和區(qū) | |
景寧畬族自治縣 | 紅星街道 | 3 | 非飽和區(qū) |
大均鄉(xiāng) | 0 | 過(guò)飽和區(qū) | |
梧桐鄉(xiāng) | 0 | 飽和區(qū) | |
鶴溪街道 | 7 | 非飽和區(qū) | |
標(biāo)溪鄉(xiāng) | 0 | 過(guò)飽和區(qū) | |
大地鄉(xiāng) | 0 | 飽和區(qū) | |
雁溪鄉(xiāng) | 0 | 過(guò)飽和區(qū) | |
毛垟鄉(xiāng) | 0 | 過(guò)飽和區(qū) | |
秋爐鄉(xiāng) | 0 | 飽和區(qū) | |
沙灣鎮(zhèn) | 0 | 飽和區(qū) | |
鸕鶿鄉(xiāng) | 0 | 飽和區(qū) | |
英川鎮(zhèn) | 0 | 過(guò)飽和區(qū) | |
九龍鄉(xiāng) | 0 | 過(guò)飽和區(qū) | |
渤海鎮(zhèn) | 2 | 非飽和區(qū) | |
澄照鄉(xiāng) | 2 | 非飽和區(qū) | |
大漈鄉(xiāng) | 0 | 飽和區(qū) | |
東坑鎮(zhèn) | 1 | 非飽和區(qū) | |
梅岐鄉(xiāng) | 0 | 飽和區(qū) | |
鄭坑鄉(xiāng) | 0 | 飽和區(qū) | |
景南鄉(xiāng) | 0 | 飽和區(qū) | |
家地鄉(xiāng) | 0 | 飽和區(qū) |
注:
1.本公告中的可新增零售點(diǎn)數(shù)量、區(qū)域飽和度劃分情況于2026年4月1日起開始適用,適用周期為2026年4月1日至2026年9月30日。
2.區(qū)域飽和度劃分標(biāo)準(zhǔn):飽和度≥105%,為過(guò)飽和區(qū);105%>飽和度≥100%,為飽和區(qū);飽和度<100%,為非飽和區(qū)。
3.申請(qǐng)方式
(1)線上申請(qǐng)渠道:“浙里辦”APP、浙江政務(wù)服務(wù)網(wǎng);線上申請(qǐng)時(shí)間:工作日與非工作日均24小時(shí)開放申請(qǐng);
(2)線下申請(qǐng)渠道:各縣(市、區(qū))行政服務(wù)中心;線下申請(qǐng)時(shí)間:周一至周五工作日,8:30—12:00;14:00—17:00;線上與線下申請(qǐng)渠道開放申請(qǐng)時(shí)間不同,但申請(qǐng)效力相同。
附:各縣(市、區(qū))行政服務(wù)中心地點(diǎn)及聯(lián)系方式:
(1)麗水市:麗水市政務(wù)服務(wù)中心一樓42窗口,浙江省麗水市蓮都區(qū)人民街607號(hào),0578-2090336;
(2)遂昌縣:遂昌縣政務(wù)服務(wù)中心一樓煙草窗口,浙江省麗水市遂昌縣妙高街道君子路357號(hào),0578-8121920;
(3)縉云縣:縉云縣行政服務(wù)中心一樓綜合窗口,浙江省麗水市縉云縣五云街道黃龍路48號(hào),0578-3315725;
(4)松陽(yáng)縣:松陽(yáng)縣行政服務(wù)中心一樓綜合受理1-7號(hào)窗口,浙江省麗水市松陽(yáng)縣環(huán)城西路121號(hào),0578-8801533;
(5)龍泉市:龍泉市政務(wù)服務(wù)中心3樓8號(hào)窗口,浙江省麗水市龍泉市賢良路333號(hào),0578-7263106;
(6)青田縣:青田縣政務(wù)服務(wù)中心十樓G04-06號(hào)綜合受理窗口,浙江省麗水市青田縣甌南街道百悅城5幢,0578-6635072;
(7)云和縣:云和縣政務(wù)服務(wù)中心北廳A12號(hào)窗口,浙江省麗水市云和縣元和街道恒通路3號(hào),0578-5121805;
(8)慶元縣:慶元縣政務(wù)服務(wù)中心三樓B區(qū)17號(hào)窗口,浙江省麗水市慶元縣濛洲街道濛洲街222號(hào),電話0578-6058362;
(9)景寧畬族自治縣:景寧畬族自治縣政務(wù)服務(wù)中心一號(hào)樓綜合服務(wù)28號(hào)窗口,浙江省麗水市景寧畬族自治縣紅星街道廊橋步行街26號(hào),0578-5063667。
麗水市煙草專賣局
二○二六年三月三十一日