| 當(dāng)前位置:首頁 | >> 政務(wù)公開 >> 市政府信息公開 >> 法治政府/政府網(wǎng)站年報 >> 政府網(wǎng)站工作年度報表 |
| 索引號 | 文號 | ||
| 組配分類 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | ||
| 成文日期 | 公開方式 | 主動公開 |
填報單位:麗水市統(tǒng)計局
網(wǎng)站名稱 | 麗水市統(tǒng)計局 | ||||||
首頁網(wǎng)址 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?http://tjj.lishui.gov.cn/ | ||||||
主辦單位 | 麗水市統(tǒng)計局 | ||||||
網(wǎng)站類型 | 部門網(wǎng)站 | ||||||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 3311000038 | ||||||
ICP備案號 | 浙ICP備2022009612號 | 公安機(jī)關(guān)備案號 | 浙公網(wǎng)安備 33110202000298號 | ||||
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 314851 | ||||||
網(wǎng)站總訪問量(單位:次) | 418171 | ||||||
信息發(fā)布(單位:條) | 總數(shù) | 951 | |||||
概況類信息更新量 | 7 | ||||||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 899 | ||||||
信息公開目錄信息更新量 | 73 | ||||||
專欄專題(單位:個) | 維護(hù)數(shù)量 | 5 | |||||
新開設(shè)數(shù)量 | 1 | ||||||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 0 | ||||
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||||||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||||||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||||||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)品(單位·次) | 0 | ||||||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | ? ?是?? | |||||
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 140639580 | ||||||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 5 | ||||||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 0 | ||||||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 0 | |||||
自然人辦件量 | 0 | ||||||
法人辦件量 | 0 | ||||||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | 是 ??? ? ? ? ? ? ? ? ?? | |||||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 20 | |||||
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 20 | ||||||
平均辦理時間 (單位:天) | 1 | ||||||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||||||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 0 | |||||
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||||||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 0 | ||||||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |||||
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||||||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||||||
是否提供智能問答 | 否 | ||||||
安全防護(hù) | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 365 | |||||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 2 | ||||||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 2 | ||||||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機(jī)制 | ? ? 是 ??? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||||
是否開展應(yīng)急演練 | ? ? ?是 ??? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ||||||
| 是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 是 ?? ? ? ? ? ? ?? | ||||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ? 是 ??? ? ? ? ? ? ? ? | |||||
微博 | 名稱 | 無 | |||||
信息發(fā)布量(單位:條) | 0 | ||||||
關(guān)注量(單位:個) | 0 | ||||||
微信 | 名稱 | 麗水統(tǒng)計 | |||||
信息發(fā)布量(單位:條) | 329 | ||||||
訂閱數(shù)(單位:個) | 7508 | ||||||
其他 | 無 | ||||||
創(chuàng)新發(fā)展 | 搜索即服務(wù)? ? ? ?無障礙瀏覽? ? ? ? ?其他???老年模式瀏覽? ? ? ? | ||||||
備注:無