| 索引號 | 113325000026455663/2026-1010523152 | 文號 | 麗政發〔2026〕3號 |
| 組配分類 | 市政府文件 | 發布機構 | 麗水市人民政府 |
| 成文日期 | 2026-03-27 | 公開方式 | 主動公開 |
各縣(市、區)人民政府,市政府直屬各單位:
2026年麗水市國民經濟和社會發展計劃已經市五屆人大六次會議審議批準,現印發給你們,請認真組織實施。
2026年是“十五五”規劃開局之年,做好全年工作意義重大。要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實黨的二十大和二十屆歷次全會以及中央、省委經濟工作會議精神,深入踐行“麗水囑托”,大力弘揚“六干”作風,緊扣“推進跨越式高質量發展從成功起勢邁向全面成勢”主線和“實現進階性超越”總目標,以實施“跨越式高質量發展三年突破行動”和“八大戰略行動”為牽引,聚力抓項目、興產業,促增收、惠民生,優生態、保平安,以奮斗實干、擔當爭先的奮進姿態推動經濟實現質的有效提升和量的較快增長,決勝高質量發展建設共同富裕示范區“主戰場”,確保實現“十五五”良好開局。
2026年我市國民經濟和社會發展主要目標共5大類38個指標,其中預期性指標30個,約束性指標8個。
附件:2026年麗水市國民經濟和社會發展計劃主要指標
麗水市人民政府
? ? ? 2026年3月27日?
(此件公開發布)?
附件
2026年麗水市國民經濟和社會發展
計劃主要指標
分類 | 指標名稱 | 單位 | 2026年 目標 | 屬性 | |
經濟 發展 | 1.地區生產總值(GDP)增長 | % | 6—6.5 | 預期性 | |
2.人均GDP占全省之比 | % | 64 | 預期性 | ||
3.全員勞動生產率增長 | % | 6左右 | 預期性 | ||
4.常住人口城鎮化率 | % | 67以上 | 預期性 | ||
5.農林牧漁業增加值增長* | % | 3.5 | 預期性 | ||
6.品質農業全產業鏈總產值增長 | % | 7 | 預期性 | ||
7.規模以上工業增加值增長 | % | 8以上 | 預期性 | ||
8.制造業增加值占GDP比重 | % | 基本穩定 | 預期性 | ||
9.單位GDP建設用地使用面積下降率 | % | 3 | 預期性 | ||
10.服務業增加值增長*??? | % | 6以上 | 預期性 | ||
11.固定資產投資增長 | % | 3以上 | 預期性 | ||
12.制造業投資增長* | % | 高于面上 | 預期性 | ||
13.社會消費品零售總額增長 | % | 5.5左右 | 預期性 | ||
14.出口總額增長* | % | 6.5左右 | 預期性 | ||
15.貨物和服務貿易進出口總額占全省比重 | % | 基本穩定 | 預期性 | ||
創新 驅動 | 16.研發支出與地區生產總值之比 | % | 2.55 | 預期性 | |
17.全社會研發經費投入增長 | % | 10 | 預期性 | ||
18.每萬人高價值發明專利擁有量 | 件 | 6.48 | 預期性 | ||
19.數字經濟核心產業增加值占GDP比重 | % | 5.1 | 預期性 | ||
20.戰略性新興產業增加值占規上工業增加值比重 | % | 23左右 | 預期性 | ||
民生 福祉 | 21.城鎮登記失業率 | % | 3以內 | 預期性 | |
22.居民人均可支配收入增長 | % | 繼續保持 | 預期性 | ||
23.城鄉居民收入倍差 | - | 較上年 縮小 | 預期性 | ||
24.居民人均可支配收入與全省之比* | % | 75.5 | 預期性 | ||
25.家庭可支配收入(按三口之家計算) 10—50萬元群體比例 | % | 68 | 預期性 | ||
26.勞動年齡人口平均受教育年限 | 年 | 10.8 | 約束性 | ||
27.每千人擁有醫護人員數 | 人 | 8.9 | 預期性 | ||
其中: | 執業醫師數 | 3.68 | |||
注冊醫師數 | 4.5 | ||||
28.1—3歲嬰幼兒入托率 | % | 27.5 | 預期性 | ||
29.人均預期壽命 | 歲 | 81.9 | 預期性 | ||
30.養老機構護理型床位占比 | % | 69 | 預期性 | ||
31.文化及相關產業增加值占GDP比重 | % | 6.1 | 預期性 | ||
綠色 低碳 | 32.單位GDP二氧化碳排放降低 | % | 省下達 | 約束性 | |
33.單位GDP用水量下降率 | % | 2.5 | 約束性 | ||
34.非化石能源占能源消費總量比重 | % | 省下達 | 約束性 | ||
35.空氣質量優良天數比率 | % | 96 | 約束性 | ||
其中:空氣質量為優的天數比率 | 57 | ||||
36.國省控優良水體比 | % | 省下達 | 約束性 | ||
安全 保障 | 37.糧食綜合生產能力 | 億斤 | 22.8 | 約束性 | |
38.億元GDP生產安全事故死亡率 | 人/億元 | ≤0.018 | 約束性 | ||
注:“*”為在“十五五”規劃綱要基礎上的新增指標。