根據《麗水市區公共租賃住房管理辦法》《麗水市區公共租賃住房保障標準》精神,現將經審核符合保障條件的43戶新增公共租賃住房申請家庭(2025年第十一批)予以公示,公示期為5個工作日(2025年11月25日—2025年12月1日)。如有異議或發現問題的,可在公示期限內通過來信來訪方式反映問題。
麗水市住房保障管理中心:
聯系人:吳先生;? 電話:2610518 。
張女士;? 電話:2610575。
地址:蓮都區大眾街119號。
麗水市住房和城鄉建設局:
聯系人:于女士;? 電話:2102592。
地址:蓮都區城東路99號。
麗水市住房和城鄉建設局
2025年11月24日?
2025年新增公共租賃住房中等偏下及以下申請家庭
公示名單(第十一批)
序號 | 稱謂 | 姓名 | 身份證號碼 | 所在戶籍 | 保障人數 | 申請類型 |
1 | 本人 | 龔根妹 | 332521*********728 | 巖泉街道 | 1 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
配偶 | 吳興 | 332525*********713 | 非城鎮居民戶籍 | |||
2 | 本人 | 沈麗 | 332501*********82X | 紫金街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
3 | 本人 | 尤曉嶸 | 332521*********41X | 白云街道 | 1 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
4 | 本人 | 嚴麗平 | 332521*********429 | 萬象街道 | 1 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
5 | 本人 | 杜肖平 | 332522*********332 | 紫金街道 | 1 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
配偶 | 劉建軍 | 332522*********401 | 非城鎮居民戶籍 | |||
6 | 本人 | 付麗華 | 332521*********423 | 白云街道 | 2 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
配偶 | 季小歐 | 332521*********018 | 白云街道 | |||
7 | 本人 | 陳玲玲 | 332521*********044 | 萬象街道 | 1 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
8 | 本人 | 劉星兔 | 332521*********015 | 萬象街道 | 2 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
配偶 | 葉華女當 | 332521*********02X | 萬象街道 | |||
9 | 本人 | 丁宗林 | 332522*********510 | 紫金街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
10 | 本人 | 徐玥貞 | 332521*********440 | 萬象街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
11 | 本人 | 鄒滿萍 | 332501*********04X | 萬象街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
12 | 本人 | 張建萍 | 332521*********022 | 紫金街道 | 1 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
13 | 本人 | 孫一民 | 332521*********412 | 紫金街道 | 2 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
配偶 | 陳向紅 | 332523*********12X | 紫金街道 | |||
14 | 本人 | 何關勝 | 332501*********717 | 白云街道 | 2 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
配偶 | 周娟英 | 332521*********726 | 白云街道 | |||
15 | 本人 | 梁珍妮 | 332501*********228 | 紫金街道 | 1 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
16 | 本人 | 金嬌華 | 332521*********426 | 白云街道 | 1 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
17 | 本人 | 方偉龍 | 332521*********099 | 萬象街道 | 2 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
配偶 | 朱美紅 | 332521*********444 | 萬象街道 | |||
18 | 本人 | 夏旭民 | 332521*********410 | 萬象街道 | 2 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
配偶 | 張麗霞 | 332521*********420 | 萬象街道 | |||
19 | 本人 | 石觀浪 | 332521*********035 | 萬象街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
20 | 本人 | 汪碧霞 | 332521*********028 | 萬象街道 | 1 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
21 | 本人 | 張駿 | 332521*********417 | 萬象街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
22 | 本人 | 劉燕菊 | 332522*********420 | 白云街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
23 | 本人 | 姬麗斌 | 332521*********015 | 白云街道 | 1 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
24 | 本人 | 傅秀英 | 332521*********422 | 萬象街道 | 1 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
25 | 本人 | 茹賢秀 | 332521*********420 | 紫金街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
26 | 本人 | 劉劍軍 | 332521*********439 | 萬象街道 | 1 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
27 | 本人 | 吳愛平 | 331102*********47X | 紫金街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
28 | 本人 | 朱玉蘭 | 332521*********047 | 巖泉街道 | 2 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
配偶 | 閻三華 | 332521*********019 | 巖泉街道 | |||
29 | 本人 | 項欣恬 | 332501*********226 | 白云街道 | 1 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
2025年新增公共租賃住房新就業無房職工及外來務工人員申請家庭
公示名單(第十一批)
序號 | 稱謂 | 姓名 | 身份證號碼 | 申請類型 | 保障人數 | 工作單位 |
1 | 本人 | 朱勇 | 332501*********315 | 外來務工人員 | 4 | 麗水學院資產經營有限公司 |
配偶 | 朱丹 | 332501*********363 | ||||
子女 | 朱語欣 | 331102*********325 | ||||
子女 | 朱語艷 | 331102*********326 | ||||
2 | 本人 | 趙艷芳 | 332501*********623 | 新就業無房職工 | 1 | 麗水市智匯人力資源服務中心有限公司 |
3 | 本人 | 彭秋芬 | 332529*********520 | 新就業無房職工 | 1 | 浙江萬地酒店管理有限公司 |
4 | 本人 | 陸等良 | 332521*********012 | 外來務工人員 | 1 | 眾信世紀安保服務集團有限公司 |
5 | 本人 | 雷镕鍵 | 332501*********71X | 外來務工人員 | 2 | 浙江萬地酒店管理有限公司 |
配偶 | 葉華芳 | 332501*********121 | ||||
6 | 本人 | 范麗 | 332526*********710 | 外來務工人員 | 4 | 納愛斯麗水銷售有限公司 |
配偶 | 泮章美 | 332529*********145 | ||||
子女 | 范宇輝 | 331122*********710 | ||||
子女 | 范宇霏 | 331122*********749 | ||||
7 | 本人 | 何少云 | 332529*********113 | 外來務工人員 | 3 | 麗水國俊酒店管理有限公司銀泰萬豪酒店分公司 |
配偶 | 王美燕 | 332501*********622 | ||||
子女 | 何鵬程 | 331102*********614 | ||||
8 | 本人 | 張婷 | 140622*********847 | 新就業無房職工 | 1 | 浙江晟耀律師事務所 |
9 | 本人 | 何鏡 | 332501*********829 | 新就業無房職工 | 1 | 麗水市人民醫院 |
10 | 本人 | 蔣雨綺 | 332502*********789 | 新就業無房職工 | 1 | 麗水市宏盛人力資源開發有限公司 |
11 | 本人 | 張陽陽 | 412828*********59X | 外來務工人員 | 3 | 麗水美年健康產業管理門診部有限公司 |
配偶 | 梁如意 | 412828*********421 | ||||
子女 | 張博軒 | 411729*********374 | ||||
12 | 本人 | 藍澤華 | 332522*********864 | 新就業無房職工 | 1 | 麗水市蓮都區人民政府萬象街道辦事處 |
13 | 本人 | 揭壽軍 | 332501*********411 | 外來務工人員 | 4 | 浙江綠銳安防服務科技有限公司麗水分公司 |
配偶 | 張靜 | 372426*********060 | ||||
子女 | 揭宇菲 | 331102*********429 | ||||
子女 | 揭宇建 | 331102*********413 |
2025年新增公共租賃住房特定對象(公交行業)申請家庭
公示名單(第十一批)
序號 | 稱謂 | 姓名 | 身份證號碼 | 申請類型 | 保障人數 | 工作單位 |
1 | 本人 | 蘭明水 | 332528*********017 | 公交行業 | 2 | 麗水市公共交通集團有限公司 |
配偶 | 蘭林鳳 | 332528*********020 |