| 當前位置:首頁 | >> 惠民助企 >> 住房保障與房地產(chǎn) |
根據(jù)《麗水市區(qū)公共租賃住房管理辦法》《麗水市區(qū)公共租賃住房保障標準》精神,現(xiàn)將經(jīng)審核符合保障條件的51戶新增公共租賃住房申請家庭(2025年第十批)予以公示,公示期為5個工作日(2025年11月10日—2025年11月14日)。如有異議或發(fā)現(xiàn)問題的,可在公示期限內(nèi)通過來信來訪方式反映問題。
麗水市住房保障管理中心:
聯(lián)系人:吳先生;?電話:2610518。?
張女士;?電話:2610575。
地址:蓮都區(qū)大眾街119號。
麗水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:
聯(lián)系人:于女士;?電話:2102592。
地址:蓮都區(qū)城東路99號。
麗水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2025年11月7日??
2025年新增公共租賃住房中等偏下及以下申請家庭
公示名單(第十批)
序號 | 稱謂 | 姓名 | 身份證號碼 | 所在戶籍 | 保障人數(shù) | 申請類型 |
1 | 本人 | 程彬 | 332501*********032 | 萬象街道 | 1 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 |
2 | 本人 | 張林 | 332521*********013 | 紫金街道 | 2 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 |
配偶 | 葉軍霞 | 332521*********22X | 非城鎮(zhèn)居民戶籍 | |||
子女 | 張文妍 | 331102*********448 | 紫金街道 | |||
3 | 本人 | 許華珍 | 332521*********429 | 萬象街道 | 1 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 |
4 | 本人 | 朱雄 | 332521*********913 | 紫金街道 | 1 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 |
5 | 本人 | 王云金 | 332521*********416 | 紫金街道 | 2 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 |
配偶 | 管女當女當 | 332521*********446 | 紫金街道 | |||
6 | 本人 | 朱津佩 | 330105*********828 | 白云街道 | 2 | 城鎮(zhèn)低保住房困難家庭 |
配偶 | 舒培雷 | 332522*********352 | 非城鎮(zhèn)居民戶籍 | |||
子女 | 舒然 | 331121*********434 | 非城鎮(zhèn)居民戶籍 | |||
子女 | 舒馨 | 331102*********249 | 白云街道 | |||
7 | 本人 | 張德寶 | 332521*********439 | 萬象街道 | 1 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 |
8 | 本人 | 曹亮 | 332501*********418 | 萬象街道 | 1 | 城鎮(zhèn)低保住房困難家庭 |
9 | 本人 | 劉李曉 | 332522*********422 | 紫金街道 | 2 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 |
配偶 | 奚志威 | 331023*********655 | 非城鎮(zhèn)居民戶籍 | |||
子女 | 奚寧燦 | 331023*********625 | 非城鎮(zhèn)居民戶籍 | |||
子女 | 奚寧駿 | 331023*********615 | 紫金街道 | |||
10 | 本人 | 王玉仙 | 332521*********02X | 萬象街道 | 1 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 |
11 | 本人 | 王松玉 | 332521*********420 | 萬象街道 | 1 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 |
12 | 本人 | 王瑩瑩 | 330726*********72X | 白云街道 | 1 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 |
13 | 本人 | 葉卉 | 332525*********043 | 紫金街道 | 1 | 城鎮(zhèn)低保住房困難家庭 |
14 | 本人 | 周敏華 | 332521*********42X | 萬象街道 | 1 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 |
15 | 本人 | 鐘朝佐 | 332521*********415 | 萬象街道 | 1 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 |
配偶 | 陳愛珍 | 332521*********42X | 非城鎮(zhèn)居民戶籍 | |||
16 | 本人 | 陳子健 | 332501*********010 | 萬象街道 | 1 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 |
17 | 本人 | 李宏鑫 | 332501*********11X | 萬象街道 | 1 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 |
18 | 本人 | 邱洪海 | 332501*********218 | 巖泉街道 | 3 | 城鎮(zhèn)低保住房困難家庭 |
配偶 | 張雪聰 | 332522*********423 | 巖泉街道 | |||
子女 | 邱慧靜 | 331102*********227 | 巖泉街道 | |||
19 | 本人 | 邱一煒 | 332501*********538 | 萬象街道 | 1 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 |
20 | 本人 | 黃慧芳 | 332501*********427 | 萬象街道 | 4 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 |
配偶 | 陳文焰 | 340111*********011 | 萬象街道 | |||
子女 | 陳雨晴 | 332501*********427 | 萬象街道 | |||
子女 | 黃興孚 | 331102*********017 | 萬象街道 | |||
21 | 本人 | 張玉宇 | 332521*********216 | 白云街道 | 2 | 城鎮(zhèn)低保住房困難家庭 |
配偶 | 蔡樂紅 | 332526*********326 | 非城鎮(zhèn)居民戶籍 | |||
子女 | 張梓欣 | 331102*********027 | 白云街道 | |||
22 | 本人 | 謝永杰 | 332521*********517 | 紫金街道 | 1 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 |
23 | 本人 | 雷雪偉 | 332522*********782 | 巖泉街道 | 3 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 |
子女 | 雷婧娜 | 331102*********227 | 巖泉街道 | |||
子女 | 雷安娜 | 331102*********220 | 巖泉街道 | |||
24 | 本人 | 葉麗萍 | 332521*********08X | 白云街道 | 1 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 |
25 | 本人 | 應桂芬 | 332521*********02X | 萬象街道 | 1 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 |
26 | 本人 | 葉禮民 | 352102*********417 | 紫金街道 | 2 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 |
配偶 | 丁鳳琴 | 350781*********425 | 紫金街道 | |||
27 | 本人 | 傅華蘭 | 332521*********42X | 萬象街道 | 1 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 |
28 | 本人 | 魏東京 | 652923*********260 | 紫金街道 | 1 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 |
29 | 本人 | 周慧麗 | 332522*********982 | 萬象街道 | 2 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 |
配偶 | 周曉飛 | 332501*********312 | 非城鎮(zhèn)居民戶籍 | |||
子女 | 周藝萱 | 331102*********326 | 萬象街道 | |||
30 | 本人 | 汪捷 | 332501*********214 | 萬象街道 | 2 | 城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 |
子女 | 汪航羽 | 331102*********02X | 萬象街道 |
2025年新增公共租賃住房新就業(yè)無房職工及外來務工人員申請家庭
公示名單(第十批)
序號 | 稱謂 | 姓名 | 身份證號碼 | 申請類型 | 保障人數(shù) | 工作單位 |
1 | 本人 | 鳳龍 | 110101*********514 | 外來務工人員 | 3 | 眾信世紀安保服務集團有限公司 |
配偶 | 藍心笛 | 332521*********320 | ||||
子女 | 藍鳳翔 | 331102*********316 | ||||
2 | 本人 | 李通 | 532128*********116 | 新就業(yè)無房職工 | 1 | 麗水市經(jīng)緯工程檢測有限公司 |
3 | 本人 | 朱琳 | 332501*********025 | 新就業(yè)無房職工 | 1 | 麗水市宏盛人力資源開發(fā)有限公司 |
4 | 本人 | 劉來歡 | 332526*********129 | 外來務工人員 | 1 | 浙江中通文博服務有限公司(麗水) |
5 | 本人 | 樓錦祿 | 332501*********915 | 外來務工人員 | 3 | 麗水市雷博勞動事務代理有限公司 |
配偶 | 樓玲林 | 332501*********928 | ||||
子女 | 樓珂暢 | 331102*********316 | ||||
6 | 本人 | 李小雷 | 342901*********859 | 外來務工人員 | 2 | 浙江京鴻供應鏈管理有限公司麗水萬象分公司 |
配偶 | 江鳳 | 342901*********421 | ||||
7 | 本人 | 馮欣如 | 331121*********686 | 新就業(yè)無房職工 | 1 | 麗水寶順行汽車銷售服務有限公司 |
8 | 本人 | 呂雨萱 | 332526*********521 | 外來務工人員 | 1 | 麗水市雷博勞動事務代理有限公司 |
9 | 本人 | 張利根 | 332523*********415 | 外來務工人員 | 4 | 浙江華宇消防檢測有限公司 |
配偶 | 黃燕 | 332523*********824 | ||||
子女 | 湯溫濤 | 331102*********419 | ||||
子女 | 張可欣 | 331125*********220 | ||||
10 | 本人 | 傅成敏 | 350781*********813 | 外來務工人員 | 1 | 浙江川域智慧水利科技有限公司 |
11 | 本人 | 徐雨凡 | 332528*********026 | 外來務工人員 | 1 | 浙江九和商業(yè)企業(yè)經(jīng)營管理有限公司 |
12 | 本人 | 楊麗紅 | 332521*********424 | 外來務工人員 | 1 | 麗水市軍邦保安服務有限公司 |
13 | 本人 | 葉張泉 | 331121*********778 | 外來務工人員 | 1 | 麗水寶順行汽車銷售服務有限公司 |
14 | 本人 | 馮靜玲 | 332501*********529 | 外來務工人員 | 1 | 麗水市蓮都區(qū)人民政府巖泉街道辦事處 |
15 | 本人 | 吳玟 | 332529*********326 | 新就業(yè)無房職工 | 1 | 麗水市智匯人力資源服務中心有限公司 |
16 | 本人 | 周興龍 | 332528*********81X | 外來務工人員 | 1 | 麗水市大帝廣告有限公司 |
17 | 本人 | 葉明 | 332522*********018 | 新就業(yè)無房職工 | 1 | 麗水市公安局交通管理支隊 |
18 | 本人 | 史祖平 | 331102*********310 | 新就業(yè)無房職工 | 1 | 浙江崇然企業(yè)咨詢有限公司 |
19 | 本人 | 潘雅菲 | 332502*********623 | 新就業(yè)無房職工 | 1 | 麗水市人民醫(yī)院 |
20 | 本人 | 何朝陽 | 332501*********720 | 新就業(yè)無房職工 | 1 | 麗水市蓮都區(qū)96345市民服務中心 |
21 | 本人 | 郭雪蓮 | 360502*********040 | 外來務工人員 | 4 | 麗水市眾創(chuàng)科技服務有限公司 |
配偶 | 楊君飛 | 332501*********416 | ||||
子女 | 楊霽初 | 331102*********428 | ||||
子女 | 楊霽開 | 331102*********432 |