根據《麗水市區公共租賃住房管理辦法》《麗水市區公共租賃住房保障標準》精神,現將經審核符合保障條件的35戶新增公共租賃住房申請家庭(2026年第四批)予以公示,公示期為5個工作日(2026年4月18日—2026年4月24日)。如有異議或發現問題的,可在公示期限內通過來信來訪方式反映問題。
麗水市住房保障管理中心:
聯系人:吳先生,電話:2610518。
張女士,電話:2610575。
地址:蓮都區大眾街119號
麗水市住房和城鄉建設局:
聯系人:周先生,電話:2102592。
地址:蓮都區城東路99號。
麗水市住房和城鄉建設局
2026年4月17日
2026年新增公共租賃住房中等偏下及以下申請家庭
公示名單(第四批)
序號 | 稱謂 | 姓名 | 身份證號碼 | 所在戶籍 | 保障人數 | 申請類型 |
1 | 申請人 | 程奕杰 | 332501*********819 | 白云街道 | 1 | 城鎮低保住房困難家庭 |
2 | 申請人 | 王小素 | 330324*********223 | 紫金街道 | 3 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
配偶 | 黃賢雷 | 332522*********677 | 非城鎮居民戶籍 | |||
子女 | 黃子俊 | 331121*********674 | 紫金街道 | |||
子女 | 黃依琳 | 332522*********68X | 紫金街道 | |||
3 | 申請人 | 雷介園 | 332501*********021 | 白云街道 | 3 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
配偶 | 王達宏 | 332501*********210 | 白云街道 | |||
子女 | 王筱 | 331102*********226 | 白云街道 | |||
4 | 申請人 | 梁蓮云 | 332521*********027 | 巖泉街道 | 1 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
5 | 申請人 | 鄭飛揚 | 332501*********415 | 萬象街道 | 1 | 城鎮低保住房困難家庭 |
6 | 申請人 | 張峰 | 332501*********410 | 巖泉街道 | 1 | 城鎮低保住房困難家庭 |
7 | 申請人 | 陳云 | 332522*********615 | 巖泉街道 | 3 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
子女 | 陳錦博 | 331102*********210 | 巖泉街道 | |||
子女 | 陳錦航 | 331127*********914 | 巖泉街道 | |||
8 | 申請人 | 吳鳳霞 | 332521*********827 | 紫金街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
9 | 申請人 | 顧家年 | 332521*********438 | 紫金街道 | 2 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
配偶 | 朱偉敏 | 332521*********446 | 紫金街道 | |||
10 | 申請人 | 管靜波 | 332501*********019 | 萬象街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
子女 | 管崇凱 | 331102*********511 | 非城鎮居民戶籍 | |||
11 | 申請人 | 張曉筱 | 332501*********228 | 巖泉街道 | 1 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
12 | 申請人 | 章偉蓮 | 332522*********885 | 紫金街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
配偶 | 陳建平 | 332522*********679 | 非城鎮居民戶籍 | |||
13 | 申請人 | 留慧 | 332521*********426 | 萬象街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
14 | 申請人 | 李岳春 | 332501*********024 | 萬象街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
15 | 申請人 | 張官華 | 332501*********039 | 萬象街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
16 | 申請人 | 蔡根華 | 330702*********413 | 萬象街道 | 1 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 |
17 | 申請人 | 張碎眉 | 332522*********042 | 巖泉街道 | 1 | 城鎮低收入住房困難家庭 |
2026年新增公共租賃住房新就業無房職工及外來務工人員申請家庭
公示名單(第四批)
序號 | 稱謂 | 姓名 | 身份證號碼 | 申請類型 | 保障人數 | 工作單位 |
1 | 申請人 | 祁美慧 | 331121*********686 | 新就業無房職工 | 1 | 浙江麗陽律師事務所 |
2 | 申請人 | 余金偉 | 421126*********231 | 新就業無房職工 | 1 | 浙江點創信息科技有限公司 |
3 | 申請人 | 李夢龍 | 332528*********019 | 新就業無房職工 | 1 | 麗水寶順行汽車銷售服務有限公司 |
4 | 申請人 | 鐘雪劍 | 332501*********714 | 外來務工人員 | 3 | 麗水市智匯人力資源服務中心有限公司 |
配偶 | 游美晶 | 331121*********989 | ||||
子女 | 鐘漾漾 | 331102*********31X | ||||
5 | 申請人 | 徐磊 | 332501*********315 | 外來務工人員 | 1 | 麗水市宏盛人力資源開發有限公司 |
6 | 申請人 | 潘子陽 | 332522*********97X | 新就業無房職工 | 1 | 麗水寶順行汽車銷售服務有限公司 |
7 | 申請人 | 劉志程 | 332502*********020 | 外來務工人員 | 1 | 麗水市雅博美術培訓有限公司 |
8 | 申請人 | 謝一紅 | 332528*********427 | 新就業無房職工 | 1 | 麗水蓮都佳仁口腔診所 |
9 | 申請人 | 孫淑倩 | 332529*********324 | 新就業無房職工 | 1 | 麗水市宏盛人力資源開發有限公司 |
10 | 申請人 | 周妙妙 | 332526*********128 | 新就業無房職工 | 3 | 麗水市雷博勞動事務代理有限公司 |
配偶 | 范李佳 | 332501*********61X | ||||
子女 | 范柏愷 | 331102*********212 | ||||
11 | 申請人 | 宋佩佩 | 332526*********527 | 新就業無房職工 | 1 | 麗水市人民醫院 |
12 | 申請人 | 蘭家慶 | 332528*********817 | 外來務工人員 | 2 | 浙江蓮城酒店商務服務有限公司 |
子女 | 蘭宜君 | 332528*********094 | ||||
13 | 申請人 | 楊丹 | 332527*********222 | 外來務工人員 | 1 | 麗水市逸泊酒店管理有限公司 |
14 | 申請人 | 王金福 | 332501*********411 | 外來務工人員 | 1 | 浙江點創信息科技有限公司 |
15 | 申請人 | 范佳卉 | 332525*********321 | 新就業無房職工 | 1 | 麗水市金陽光檔案信息咨詢服務有限公司 |
16 | 申請人 | 沈淑雅 | 332525*********920 | 新就業無房職工 | 1 | 麗水市雷博勞動事務代理有限公司 |
17 | 申請人 | 鄭盧尖 | 332528*********415 | 外來務工人員 | 1 | 麗水市雷博勞動事務代理有限公司 |
2026年新增公共租賃住房特定對象(環衛行業)申請家庭
公示名單(第四批)
序號 | 稱謂 | 姓名 | 身份證號碼 | 申請類型 | 保障人數 | 工作單位 |
1 | 本人 | 薛德存 | 340621*********719 | 環衛行業 | 2 | 浙江葒花物業管理集團有限公司 |
配偶 | 楊翠英 | 340621*********666 |