| 索引號 | 113325000026452750/2017-05025 | 文號 | 麗商務〔2017〕112號 |
| 組配分類 | 規范性文件庫 | 發布機構 | 麗水市商務局 |
| 成文日期 | 2017-12-28 | 公開方式 | 主動公開 |
| 規范性文件統一編號 | ZJKC21-2017-0005 | 有效性 | 有效 |
各縣(市、區)商務局(經濟商務局), 麗水經開區經發局:?
為推進我市老字號品牌保護和發展,推動麗水老字號品牌振興,根據商務部等16部門《關于促進老字號改革創新發展的指導意見》(商流通發〔2017〕13號)和浙江省商務廳等23部門印發《關于促進老字號傳承創新發展的實施意見》(浙商務聯發〔2017〕60號),制定了《“麗水老字號”認定辦法》,現印發你們,請認真執行。?
附件:“麗水老字號”認定辦法?
麗水市商務局?
2017年12月28日?
(此件公開發布)?
附件1:
“麗水老字號”認定辦法
一、名稱
麗水老字號?? Lishui Time-honored Brand
二、對象和范圍
歷史悠久,擁有世代傳承的產品、技藝或服務,具有鮮明的麗水傳統文化背景和深厚的文化底蘊,取得社會廣泛認同,形成良好信譽的企業品牌。
麗水市范圍內的有關單位(企業或組織)。
三、認定條件
參加認定“麗水老字號”的單位必須具備以下條件:
(一)擁有商標所有權或使用權;
(二)品牌創立20年以上(含20年);
(三)傳承獨特的產品、技藝或服務;
(四)有傳承麗水優秀傳統的企業文化;
(五)具有中華民族特色和鮮明的地域文化特征,具有歷史價值和文化價值;
(六)具有良好信譽,得到廣泛的社會認同和贊譽;
(七)國內資本及港澳臺地區資本控股或相對控股,經營狀況良好,且具有較強的可持續發展能力。
四、認定方式
由“麗水老字號”評審小組負責“麗水老字號”評審工作。
“麗水老字號”評審小組設在麗水市商務局,負責評審工作的組織、協調和日常管理工作。
五、認定程序
具備“麗水老字號”認定條件的單位,向所在地縣(市、區)商務主管部門申報,并由所在地縣(市、區)商務部門審核后報麗水市商務局。具體步驟:
(一)申請提出:有關單位根據自身情況填寫《“麗水老字號”申報書》,并報所在地縣(市、區)商務主管部門。
(二)提交資料:所在地縣(市、區)商務主管部門對提交的申請進行初評,按要求向麗水市商務局提交有關資料。
(三)組織評審:麗水市商務局組織有關專家對申報單位提交的資料進行調查,并組織“麗水老字號”評審小組對資料進行分析,必要時對有關內容進行現場調研,提出評審意見,撰寫認定報告。
(四)認定公示:麗水市商務局在有關媒體公示擬認定為“麗水老字號”的單位和品牌名單,任何單位或個人對名單有不同意見的,均可向麗水市商務局提出異議。
(五)異議復核:申報單位對公示認定結果有疑義的,可向麗水市商務局提出復核申請,復核結果在接到復核申請后30天內作出。
(六)作出決定:擬認定為“麗水老字號”的單位和品牌在公示期間無異議或者異議不成立,或異議與評定條件無實質性關聯的,由麗水市商務局作出決定,認定為“麗水老字號”。
六、動態管理
(一)被認定為“麗水老字號”的單位須于每年3月底前向所在地縣(市、區)商務部門提交上一年度經營情況的報告,由縣(市、區)商務局匯總報麗水市商務局備案。
(二)“麗水老字號”所在單位出現嚴重的違法違規、失信行為,或未按規定提交年度經營情況報告的,經麗水市商務局核定后責令其整改。6個月內未見明顯效果的,麗水市商務局可以收回相應的“麗水老字號”稱號,并予以公示。
(三)被認定為“麗水老字號”的單位因單位名稱變更、轉制、重組等原因,需要變更主體的,向縣(市、區)商務部門提交變更報告、變更表以及變更所需的有關材料,并承諾對變更行為負責。縣(市、區)商務部門審查無誤后,報麗水市商務局審定。
附件2
“麗水老字號”申報書
申報單位:??? (加蓋公章)? ??
聯 系 人:?????????????? ?????
聯系電話:???????????????????
填報日期:???? 年???? 月???? 日
“麗水老字號”申報書
申報單位名稱 | 品牌名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌創立時間 | 注冊資本 | 萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位地址 | 網址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 電話 | 手機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人姓名 | 職務 | 所在部門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系電話 | 手機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊地址 | 郵編 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位性質 | 所屬行業 | 員工人數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商標名稱 | 注冊時間 | 年?? 月 | 注冊類別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資本情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總股本 | 萬元 | 國內資本所占比例??? ?% | 無形資產價值?????????? 萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主要股東情況 ? ? ? ? ? ? (含股東名稱和所占比例) | 1. | 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否上市 | 上市地點 | 總股本????? 萬元 | 融資金額?????? ?萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
經營情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否連鎖經營 | 店鋪數目???? 家,其中直營店???? 家,加盟店???? 家(截至???? 年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
近三年經營狀況 | 年 | 年 | 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 直營 | 加盟 | 合計 | 直營 | 加盟 | 合計 | 增長% | 直營 | 增長% | 加盟 | 增長% | |||||||||||||||||||||||||
營業額(萬元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利潤額(萬元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稅金(萬元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力資源 | 總人數???? 人 | 管理層???? 人,占???? %,普通員工???? 人,占???? % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
學歷:本科以上學歷???? 人,占???? %,高中以上學歷???? 人,占???? % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職稱:高級職稱???? 人,占???? %,中級職稱???? 人,占???? % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息化系統 | 1. | 年? 月 | 3. | 年? 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年? 月 | 4. | 年? 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
體系認證 | 質量管理體系-要求 ? ? ? ? ? ? GB/T19001-ISO9001 | 年? 月 | 環境管理體系-要求 ? ? ? ? ? ? GB/T24001-ISO14001 | 年? 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
食品安全管理體系 ? ? ? ? ? ? CNAB S-152-HACCP | 年? 月 | 其他 | 年? 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史傳承情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
創始人姓名 | 籍貫 | 民族 | 考證依據 | 附頁說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
傳人姓名 | 籍貫 | 民族 | 考證依據 | 附頁說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
企業演變情況 | 第一次 變化 | 年 月 | 原因 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第二次 變化 | 年 月 | 原因 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第三次 變化 | 年 月 | 原因 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
創始店址 | 建筑面積???????? ? ㎡ | 營業面積????????? ? ㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前店址 | 建筑面積???????? ? ㎡ | 營業面積????????? ? ㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否列入文物保護單位 | 級別 | □國家 □省 □市 □縣 | 使用方式 | □自有 | □租賃 | |||||||||||||||||||||||||||||||
店址變遷情況 | 第一次 遷址 | 年 月 | 原因 | 新址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第二次 遷址 | 年 月 | 原因 | 新址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第三次 遷址 | 年 月 | 原因 | 新址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
知識產權保護情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商標保護情況 | 中國馳名商標 | 年? 月 | 省著名商標 | 年? 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中國名牌 | 年? 月 | 其他 | 年? 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
專利情況 | 名稱 | 類別 | 編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
使用時間 | 年???? 月至?????? 年???? 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱 | 類別 | 編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用時間 | 年???? 月至?????? 年???? 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
域名情況 | 已注冊: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
類似域名: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
境外知識產 ? ? ? ? ? ? 權保護辦法 | 商標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
專利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律糾紛情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
續表
附件材料目錄(由申報單位填寫,所附材料應逐件加蓋申報單位公章): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | |
申報單位聲明:本單位申報表及所附各項材料均屬真實,若有虛假,愿承擔一切法律責任 。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?????????????? 法定代表人簽字: ???? 申報單位蓋章: 年???? 月???? 日 | |
縣級商務主管部門 初評意見: (公章)年? 月? 日 | 市商務主管部門 評審意見: (公章)年? 月? 日 |
附件3
“麗水老字號”申報企業匯總表
填報單位:縣(市、區)商務主管部門(公章)?????????????? 填報日期:??? 年? 月? 日
序號 | 申報單位名稱 | 品牌名稱 | 創立時間 | 注冊資本 | 上年度經營情況(萬元) | ||
(萬元) | 銷售額 | 納稅額 | |||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
聯系人:??????????????? 聯系電話:????????????????????
附件4
“麗水老字號”企業變更表
變更前后企業基本情況 | ||||
變更前 | 變更后 | |||
企業名稱 | 企業名稱 | |||
法定代表人 | 法定代表人 | |||
企業性質 | 企業性質 | |||
注冊資本 | 萬元 | 注冊資本 | 萬元 | |
國內資本所占比例(%) | 國內資本所占比例(%) | |||
控股股東 | 控股股東 | |||
注冊商標 | 注冊商標 | |||
是否上市公司 | 是否上市公司 | |||
歷史傳承情況 | ||||
老字號品牌名稱 | 創建時間 | |||
企業演變情況 | 1、 | |||
2、 | ||||
3、 | ||||
(歷次演變情況填寫完整) | ||||
變更后企業地址 | 所屬行業 | |||
法定代表人 | 電話 | |||
聯系人 | 電話 | |||
變更前企業全體股東同意變更聲明 | 聲明:茲同意將???? (老字號名稱)變更至?????? (變更后企業名稱)。 | 變更后企業承諾 | 本單位完成老字號變更后,如有第三方對變更結果提出異議,承諾同意暫停使用“麗水老字號”稱號,直至異議消除。 | |
股東簽名(或蓋章): | 法定代表人簽名: | |||
單位蓋章: | ||||
年?? ? 月?? 日 | 年?? ? 月?? 日 | |||
縣(市區)商務主管部門意見 | 年?? ? 月?? 日 | 麗水市商務局意見 | 年?? 月?? 日 | |
一、本表可根據需要自行打印。 二、申請單位在提交本表時,同時提供: | ||||
1、變更申請報告 | ||||
2、麗水老字號證書復印件 | ||||
3、變更前、后企業商標注冊證復印件 | ||||
4、變更前、后企業工商登記證復印件(其他特種行業允許營業的證書復印件,如醫療) | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? |
附件5
麗水老字號企業經營情況表
基本情況 | |||
企業名稱 | 企業地址 | ||
字號品牌名稱 | 是否中華老字號 | □ 是??? □ 否 | |
注冊資本(萬元) | 企業性質 | ||
是否上市公司 | 所屬行業 | ||
文化遺產保護情況 | □被列為文物保護單位 | 級別? □國家?? □省級?? □市級 | |
□非物質文化遺產保護 | 級別? □國家?? □省級?? □市級 | ||
各類榮譽 | □中國名牌? □省級名牌? □省著名商標? □省知名商號? □省出口名牌 | ||
是否連鎖經營 | □是? □否 | 其中:直營? ?家,加盟? 家 | |
經營情況 | |||||
指標名稱 | 單位 | 半年度 | 同比增長(%) | 本年累計 | 同比增長(%) |
營收收入 | 萬元 | ||||
資產合計 | 萬元 | ||||
負債合計 | 萬元 | ||||
經營成本 | 萬元 | ||||
上繳稅金 | 萬元 | ||||
利潤總額 | 萬元 | ||||
1、基本情況按年填報
2、經營情況按半年度填報,分上、下半年。
政策解讀:http://www.www66thz.com/art/2017/12/28/art_1229429999_2001150.html
附件