| 索引號 | 113325000026452750/2017-05026 | 文號 | 麗商務〔2017〕111號 |
| 組配分類 | 規范性文件庫 | 發布機構 | 麗水市商務局 |
| 成文日期 | 2017-12-08 | 公開方式 | 主動公開 |
| 規范性文件統一編號 | ZJKC21-2017-0004 | 有效性 | 廢止 |
各縣(市、區)商務主管部門、旅委:?
現將市商務局、市旅委聯合制訂的《麗水市鄉村特色餐飲街區認定辦法》印發給你們,請結合本地實際,強化協調配合,共同遵照執行,切實提升全市鄉村餐飲服務業的規范化、特色化、品牌化水平。
麗水市商務局??????????????????? 麗水市旅游委員會
2017年12月8日
??? (此件公開發布)
麗水市鄉村特色餐飲街區認定辦法
為促進農業與旅游深度融合發展,全面促進我市第三產業發展,豐富我市餐飲服務行業形式內容,提升全市餐飲服務食品安全水平,有效保障公眾飲食安全,不斷豐富和完善“秀山麗水”旅游體系,促進鄉村旅游轉型升級發展,全力推進我市全域旅游發展水平, 根據《中共麗水市委辦公室麗水市人民政府辦公室關于印發〈麗水市推進農旅融合促進鄉村旅游轉型升級發展三年行動計劃(2017-2019年)〉的通知》(麗委辦發〔2017〕48號)文件精神,特制定本辦法。
一、目標任務
在全市范圍內強化鄉村特色餐飲街區建設,在2019年底前每個縣(市、區)建成1個鄉村特色餐飲街區。通過開展鄉村特色餐飲街區創建工作,進一步提升全市餐飲服務業的整體形象,進一步強化餐飲單位食品安全第一責任人意識,餐飲服務經營行為進一步規范,餐飲服務食品安全保障水平進一步提升,餐飲服務行業提檔升級進一步加速,鄉村區域特色和飲食文化進一步凸顯。
二、創建標準
(一)創建主體明確,組織責任落實到位,創建氛圍濃厚,特色形象鮮明,宣傳工作到位。
(二)街區內餐飲服務基礎好或影響大,配套設施較完善。
(三)街區內外環境整潔,周圍無明顯污染源。
(四)街區內所有餐飲服務單位均誠信守法文明經營,不存在無證經營、店外經營現象。
(五)街區內餐飲服務單位動態量化分級管理均達標。
(六)街區內連續兩年以上未發生重大食品安全事故。
(七)公眾對街區餐飲服務食品安全水平有較高滿意率。
三、評審辦法
(一)申報驗收,特色餐飲示范街區創建管理主體,在自查合格的基礎上,向當地商務主管部門提交創建驗收申請表、創建工作實施方案和創建自查報告(一式3份)。
(二)初審驗收。各地商務、旅游部門聯合對申報單位的資料和現場進行初審,通過驗收的,上報市商務局。
(三)復審驗收,市商務局、市旅委組織聯合驗收組對申報單位的資料和現場進行復審驗收,復審覆蓋率需達100%。鄉村特色餐飲街區復審核準程序:
1.實地檢查申報單位,抽查不低于30%的街區餐飲單位。
2.聽取匯報。聽取街區管理主體關于特色餐飲示范街區創建工作匯報。
3.查看資料。對照特色餐飲示范街區創建標準,查看相關資料。
4.評分和反饋。驗收組將檢查的基本情況向街區創建管理主體進行口頭反饋。
(四)公示公告,驗收合格的在市級紙質媒體、政務網等平臺進行公示,公示時間為7天。公示期間遭質疑,經調查核實確不符合評審要求的,不予認定。
(五)認定授牌。公示期滿,經市商務局、市旅委批準,正式授予麗水市鄉村特色餐飲街區稱號,并頒發牌匾。
附件:1.麗水市鄉村特色餐飲街區創建驗收申請表
????????? 2.麗水市鄉村特色餐飲街區創建評定標準
附件1
麗水市鄉村特色餐飲街區創建驗收申請表
街區名稱 | ||||
街區地址 | 餐飲單位數 | |||
管理主體名稱 | ||||
聯系人 | 聯系方式 | |||
申報時間:????????????????????????????????? 申報單位蓋章 | ||||
縣級商務 意見部門: 時間:??? (蓋章) | 縣級旅游 部門意見: 時間:?????? (蓋章) | |||
市級商務 部門意見: 時間:??? (蓋章) | 市級旅游 部門意見: 時間:????? (蓋章) | |||
| ? | ? | ? | ? | ? |
備注:申報單位須填寫本申請表和提供創建工作實施方案、創建自查報告,一式3份,上報縣級商務部門。
附件2
麗水市鄉村特色餐飲街區創建評定標準
?????????????????????????? 特色餐飲街區(蓋章):???????????????? ????聯系人:??????????
??????????????????????????? 地址:??????????????????????????????? 聯系電話:
評定項目 | 評定內容與評分標準 | 分 值 | 自查 得分 | 初評 得分 | 驗收 得分 |
一、組織制度(20分) | 1. 管理主體明確,街區在當地有一定的影響力,餐飲服務單位相對集中,有明確管理主體,配備餐飲服務食品安全管理人員 | 5 | |||
2.主體責任落實:管理主體與街區餐飲單位簽訂食品安全責任書。街區內不存在無證經營現象。 | 5 | ||||
3.建立食品安全檢查小組,定期對街區內餐飲單位進行檢查,并制定獎罰制度。未建立檢查小組的扣1分;年度內開展檢查少于3次的扣1分;未執行獎罰制度的,扣1分。 | 5 | ||||
4.宣傳工作到位:街區內無沿街特色街區創建宣傳欄、未有效組織開展餐飲服務創建工作宣傳、未統一在街區顯著位置公布街區餐飲單位情況,各扣1分;街區所有餐飲單位未做到食品安全信息公示、臺賬記錄、標識三統一,扣3分。未設置食品安全舉報投訴電話的扣1分。 | 5 | ||||
二、行業發展(40分) | 5.應符合鄉村規劃、鄉村商業網點規劃和鄉村功能定位,適應鄉村的現實和未來發展需要。與鄉村規劃、鄉村商業規劃和鄉村功能定位不相適的扣5分。 | 10 | |||
6.街長200米以上,街區內餐飲門店總數15家以上或餐飲營業面積3000㎡以上。街長不足200米或餐飲門店總數不足15家或餐飲營業面積不足3000㎡的分別扣2分。 | 10 | ||||
7.街區定位準確、清晰,擁有具有代表性的地方風味、經營特色鮮明。定位不準確,無個性或特色不明顯的扣10分. | 10 | ||||
8.街區能運用媒體,電子商務、電子屏幕等手段,多渠道、多角度的宣傳擴大街區的知名度和影響力,街區宣傳報道次數少,街區知名度和影響力不高的扣2分。 | 10 | ||||
三、食品安全管理(30分) | 9.食品安全管理制度和信息公示不符合要求,每家扣0.2分. | 3 | |||
10.街區餐飲單位食品安全管理員配備不符合要求,每家扣0.5分;從業人員無有效健康證明,每發現一人,扣0.2分;有不良衛生習慣,每發現一人,扣0.2分。 | 3 |
評定項目 | 評定內容與評分標準 | 分 值 | 自查 得分 | 初評 得分 | 驗收 得分 |
三、食品安全管理(30分) | 11.布局流程和廚房面積不符合要求,每處扣0.3分;加工環境和物品擺放不符合要求,每處扣0.1分;地面、墻面、排水不符合要求,每處扣0.1分;餐廚廢棄物處置不符合要求,每家扣0.1分;三防設施不到位,每發現一處扣0.1分。 | 3 | |||
12.未配備餐具消毒、保潔設施,每發現一起,扣2分;餐具消毒和保潔不符合要求,每家扣0.5分;使用集中消毒的餐飲具不符合要求,每家扣0.5分。 | 2 | ||||
13.原輔材料采購、索證索票、臺賬記錄不符合要求,每家扣0.2分;貯存不符合要求,每處扣0.1分。 | 2 | ||||
14.加工制作過程不符合要求,每處扣0.2分;專間管理不符合要求每處扣0.3分;食品留樣不符合規范要求,每家扣0.3分;B級或以上餐飲單位未按色標管理加工制作,每處扣0.2分。 | 3 | ||||
15.利用腐敗變質或過期的食品原料加工食品或出售變質食品、食品加工過程中摻雜使假或使用非食用物質,每發現一起,扣5分。 | 5 | ||||
16.食品添加劑管理和使用不符合相關要求,每家扣0.2分。 | 2 | ||||
17.發生食物中毒30人以下,每起扣5分。 | 5 | ||||
18.其它有得食品安全行為,每發現一起,扣0.2分。 | 2 | ||||
19. ? 街區餐飲單位良好等級大于80%,達不到80%,扣2分。 | 5 | ||||
四、公眾滿意率(10分) | 20.檢查組現場發放問卷10份隨機調查。公眾對食品安全滿意度小于60%扣2分,小于70%,扣1.5分;小于80%,扣0.5分。 | 5 | |||
五、否決項 | 21.縣級市場監管部門提供2年以來街區無發生30人(含30人)以上餐飲服務食品安全事故證明材料。 | ||||
六、加分項 | ①50%餐飲單位規范開展紅綠藍色標管理,加1分.②開展“陽光廚房”單位超過50%,加2分。③街區餐飲監管工作有創新,得到市級部門肯定和推廣加1分,省級以上部門肯定和推廣加2分.④街區餐飲特色明顯,在省媒體發布報道,加1分,在國家級媒體發布報道,加2分。 | ||||
合?? 計 | 100 | ||||
說明:1.自查得分由街區創建主體填寫,初審得分由各縣(市、區)、功能區商務部門會同當地旅游部門初審時填寫,復審得分由市商務局會同市旅委在復審驗收時填寫。2.被評為特色街區的,驗收得分不得低于85分;帶的項目為一票否決項。
初審人員(簽名):??????????? ?? 初審日期:???????????
縣級商務部門(蓋章)????????????????????????????????????? 縣級旅游部門(蓋章)??????????????
復審人員(簽名:)???????????? ? ? ?? 復審日期:????????????
市商務局(蓋章)???????????????????????????????????????????? 市旅委(蓋章)?????
年?? 月?? 日
政策解讀:http://www.www66thz.com/art/2018/1/10/art_1229429999_2001152.html
附件