| 索引號 | 11332500MB16044477/2024-41877 | 文號 | 麗環發〔2024〕17號 |
| 組配分類 | 政策解讀 | 發布機構 | 麗水市生態環境局 |
| 成文日期 | 2024-08-22 | 公開方式 | 主動公開 |
為做好生態環境分區管控與國土空間規劃分區和用途管制、能源資源管理、生態環境要素管理、碳排放控制等工作的協調聯動,提升成果時效性和針對性,并為戰略環評與規劃環評落地以及項目環評管理提供依據和支撐,根據《生態環境部關于印發2023年生態環境分區管控成果動態更新工作方案的通知》(環辦環評函〔2023〕81號)、《浙江省生態環境廳關于開展2023年全省生態環境分區管控成果動態更新工作的通知》(浙環便函〔2023〕137號),市生態環境局起草了《麗水市生態環境分區管控動態更新方案》(以下簡稱“動態更新方案”)。
一、制定的背景
我市在2020年9月發布了《麗水市“三線一單”生態環境分區管控方案》,近年來因“三區三線”劃定、飲用水水源地和自然保護地整合優化調整、部分省級開發區范圍調整等原因,與現空間開發格局不相匹配。按照《“三線一單”動態更新指導意見》(浙環函〔2022〕272號)更新情形和流程要求,我局牽頭開展生態環境分區管控動態更新工作,完成《動態更新方案》。
二、起草依據
根據《生態環境部關于印發2023年生態環境分區管控成果動態更新工作方案的通知》、《浙江省生態環境廳關于開展2023年全省生態環境分區管控成果動態更新工作的通知》、《“三線一單”動態更新指導意見》。
三、起草過程
市生態環境局結合麗水實際,起草了《動態更新方案》,并于2024年4月8日將《動態更新方案》向社會公開征求意見,截至2024年5月9日,未收到社會意見,最終形成送審稿。
《動態更新方案》屬于行政規范性文件,我局根據規范性文件制定有關要求,做好了起草說明、公開征求意見、收集意見、溝通反饋、法制審核等工作。
?四、內容
《實施辦法》分為六章。第一章為總則,主要包括《動態更新方案》定位與目的、范圍與時限、指導思想與基本原則、主要依據及解釋與調整說明。第二至四章為“三線”,即生態保護紅線、環境質量底線、資源利用上線,根據麗水市“三區三線”劃定成果、《麗水市生態環境保護“十四五”規劃》麗水市綠色能源“十四五”規劃 》等相關環保、能源、水利規劃和相關政策文件,劃定生態保護紅線,并從大氣環境、水環境及土壤環境三個層面動態更新了底線目標,從能源、水資源及土地資源三個方面動態更新了資源利用上限目標。第五章為環境管控單元劃定,按照優先保護、重點管控、一般管控的優先順序,依據“三線”更新結果,對麗水市生態環境管控單元進行動態更新,建立功能明確、邊界清晰的環境管控單元,統一環境管控單元編碼,實施分類管理。動態更新后,麗水市共劃定環境管控單元219個。其中優先保護單元133個,占全市國土面積的76.69%。重點管控單元77個,占全市國土面積的4.45%,其中產業集聚類重點管控單元40個,城鎮生活類重點管控單元37個。一般管控單元9個,占全市國土面積的18.86%。管控單元動態更新前后見附表1,管控單元分類圖見附圖。第六章為生態環境準入清單,對照三類管控單元,綜合考慮區域發展定位、生態環境功能和環境管理目標等因素,從空間布局約束、污染物排放控制、環境風險管控和資源利用效率等四個維度,確定每個空間單元的環境管控要求,全市形成了優先、重點、一般三大類統一的環境準入清單,見附表2。同時,根據各縣(市、區)一帶三區發展定位,針對產業集聚區塊的功能定位,建立了分區三類工業差異化的開發導向及管控要求,見附表3。
?五、范圍和時限
本次動態更新工作范圍為麗水市全市,涉及各縣(市、區)及麗水經濟技術開發區。動態更新評價基準年為2022年。近期評價至2025年,遠期展望至2035年。
六、關鍵詞解釋
1.生態環境管控單元:指集成生態保護紅線及生態空間、環境質量底線、資源利用上線的管控區域,銜接行政邊界,劃定的環境綜合管理單元,分為優先保護單位、重點管控單元和一般管控單元。優先保護單元指具有一定生態功能、以生態環境保護為主的區域,突出空間用途管控,以生態環境保護優先為原則,依法禁止或限制有關開發建設活動;重點管控單元指人口密集、資源開發強度較大、污染物排放強度相對較高的區域,主要推動空間布局優化和產業結構轉型升級,深化污染治理,提高資源利用效率,減少污染物排放,防控生態環境風險,守住環境質量底線;一般管控單元指除優先保護單元、重點管控單元以外的其他區域。主要落實生態環境保護的基本要求,生態環境狀況得到保持或優化。
2.生態環境準入清單:指基于環境管控單元,統籌考慮生態保護紅線、環境質量底線、資源利用上線的管控要求,提出的空間布局、污染物排放、環境風險、資源開發利用等方面的環境準入要求。
七、實施時間
本辦法自印發之日起30日后施行。
?
解讀機關:麗水市生態環境局
解讀人:綜合審批處? ?電話:0578-2217021。
?
附件:表1麗水市環境管控單元更新情況表
??????表2?三類管控單元生態環境準入清單表
??????表3?麗水市產業集聚類重點管控單元差異化管控要求表
???
??表1?麗水市環境管控單元更新情況表
類型 | 更新前 | 更新后 | 面積變化(km2) | |||||
單元個數 | 面積(km2) | 面積占比(%) | 單元個數 | 面積(km2) | 面積占比(%) | |||
優先保護單元 | 133 | 13071.74 | 75.67 | 133 | 13249.72 | 76.69 | 177.98 | |
重點管控單元 | 城鎮生活類 | 37 | 472.39 | 2.73 | 37 | 458.14 | 2.65 | -14.25 |
產業集聚類 | 40 | 267.44 | 1.55 | 40 | 310.14 | 1.80 | 42.70 | |
合計 | 77 | 739.83 | 4.28 | 77 | 768.28 | 4.45 | 28.45 | |
一般管控單元 | 9 | 3465.13 | 20.05 | 9 | 3259.02 | 18.86 | -206.11 | |
總計 | 219 | 17276.71 | 100 | 219 | 17277.02 | 100 | 0.31 | |
?
表2 ?三類管控單元生態環境準入清單表
管控單元分類 | 空間布局引導 | 污染物排放管控 | 環境風險防控 | 資源開發效率要求 | |
優先保護單元 | 生態保護紅線 | 嚴格按照國家和省生態保護紅線管理相關規定進行管控,確保生態保護紅線內“生態功能不降低,面積不減少,性質不改變”。生態保護紅線內自然保護地核心保護區內,原則上禁止人為活動;生態保護紅線內自然保護地核心保護區外,禁止開發性、生產性建設活動,在符合法律法規的前提下,僅允許部分對生態功能不造成破壞的有限人為活動。涉及的各類保護地,嚴格按照相應法律法規和相關規定進行管控。 | 加強區域內環境風險防控,不得損害生物多樣性維持與生境保護、水源涵養與飲用水源保護、營養物質保持等生態服務功能。在進行各類建設開發活動前,應加強對生物多樣性影響的評估,任何開發建設活動不得破壞野生動物的重要棲息地,不得阻隔野生動物的遷徙通道。開展農林業有害生物防控,強化生物多樣性保護優先區域和重點生態功能區等重點區域外來物種入侵管控。 推進飲用水水源保護區隔離和防護設施建設,提升飲用水水源保護區應急管理水平。完善環境突發事故應急預案,加強環境風險防控體系建設。 ? | 提升國家森林公園、濕地等重要生態系統固碳能力,強化固碳增匯措施,科學推進區域碳匯能力穩步提升。 ? | |
其他優先保護單元 | 按照限制開發區域進行管理。禁止新建、擴建三類工業項目,現有三類工業項目改建要削減污染物排放總量,涉及一類重金屬、重點行業重點重金屬污染物、持久性有機污染物排放的現有三類工業項目原則上結合地方政府整治要求搬遷關閉,鼓勵其他現有三類工業項目搬遷關閉。禁止新建涉及一類重金屬、重點行業重點重金屬污染物、持久性有機污染物排放的二類工業項目。禁止在工業功能區(包括小微園區、工業集聚點等)外新建其他二類工業項目。二類工業項目的新建、擴建、改建不得增加控制單元污染物排放總量。原有各種對生態環境有較大負面影響的生產、開發建設活動應逐步退出。 禁止未經法定許可在河流兩岸、干線公路兩側規劃控制范圍內進行采石、取土、采砂等活動。嚴格限制礦產資源開發項目,確需開采的礦產資源及必須就地開展礦產加工的新改擴建項目,嚴格控制區域開發規模。嚴格限制水利水電開發項目,禁止新建除以防洪蓄水為主要功能的水庫、生態型水電站外的小水電。 嚴格執行畜禽養殖禁養區規定,控制湖庫型飲用水源集雨區規模化畜禽養殖項目規模。 ? | 嚴禁水功能在Ⅱ類及以上河流設置排污口,管控單元內工業污染物排放總量不得增加。 | |||
重點管控單元 | 產業集聚重點管控單元 | 根據各縣(市、區)一帶三區發展定位,及各產業集聚區塊的功能定位,建立分區差別化的產業開發導向及管控要求,嚴格控制三類工業項目準入。優化完善區域產業布局,合理規劃布局三類工業項目,鼓勵對三類工業項目進行淘汰和提升改造。合理規劃布局居住、醫療衛生、文化教育等功能區塊,與工業區塊、工業企業之間設置防護綠地、生活綠地等隔離帶。 ? | 嚴格實施污染物總量控制制度,根據區域環境質量改善目標,削減污染物排放總量。新建二類、三類工業項目污染物排放水平要達到同行業國內先進水平,推動企業綠色低碳技術改造。新建、改建、擴建高耗能、高排放項目須符合生態環境保護法律法規和相關法定規劃,強化“兩高”行業排污許可證管理,推進減污降碳協同控制。加快落實污水處理廠建設及提升改造項目,深化工業園區(工業企業)“污水零直排區”建設,所有企業實現雨污分流。加強土壤和地下水污染防治與修復。重點行業按照規范要求開展建設項目碳排放評價。 | 定期評估沿江河湖庫工業企業、工業集聚區環境和健康風險。強化工業集聚區企業環境風險防范設施設備建設和正常運行監管,加強重點環境風險管控企業應急預案制定,建立常態化的企業隱患排查整治監管機制,加強風險防控體系建設。推進重點產業園區規劃和重點行業建設項目環境健康風險評估工作。 ? | 推進工業集聚區生態化改造,強化企業清潔生產改造,推進節水型企業、節水型工業園區建設,落實煤炭消費減量替代要求,提高資源能源利用效率。 |
城鎮生活重點管控單元 | 禁止新建、擴建三類工業項目,現有三類工業項目改建不得增加污染物排放總量,鼓勵現有三類工業項目搬遷關閉。禁止新建涉及一類重金屬、重點行業重點重金屬污染物、持久性有機污染物排放等環境健康風險較大的二類工業項目。除工業功能區(小微園區、工業集聚點)外,原則上禁止新建其他二類工業項目。現有二類工業項目改建、擴建,不得增加管控單元污染物排放總量。嚴格執行畜禽養殖禁養區規定。推進城鎮綠廊建設,協同建設區域生態網絡和綠道體系,建立城鎮生態空間與區域生態空間的有機聯系。推進既有建筑綠色化改造,高質量發展零碳低耗綠色建筑。 ? | 嚴格實施污染物總量控制制度,根據區域環境質量改善目標,削減污染物排放總量。污水收集管網范圍內,禁止新建除城鎮污水處理設施外的入河排污口,現有的入河排污口應限期拆除,但相關法律法規和標準規定必須單獨設置排污口的除外。加快污水處理設施建設與提標改造,加快完善城鄉污水管網,加強對現有雨污合流管網的分流改造,深化城鎮“污水零直排區”建設。加強噪聲和臭氣異味防治,強化餐飲油煙治理,嚴格施工揚塵監管,依法嚴禁秸稈、垃圾等露天焚燒。加強土壤和地下水污染防治與修復。推動能源、工業、建筑、交通、居民生活等重點領域綠色低碳轉型。 | 合理布局工業、商業、居住、科教等功能區塊,嚴格控制惡臭、油煙等污染排放較大的建設項目布局。推進“寧靜小區”試點建設,加強噪聲源頭管理和健康風險防控。 ? | 全面開展節水型社會建設,推進節水產品推廣普及,限制高耗水服務業用水。到2025年,推進生活節水降損,實施城市供水管網優化改造,城市公共供水管網漏損率控制在9%以內。 | |
一般管控單元 | 原則上禁止新建三類工業項目,現有三類工業項目擴建、改建不得增加污染物排放總量并嚴格控制環境風險。禁止新建涉及一類重金屬、重點行業重點重金屬污染物、持久性有機污染物排放的二類工業項目,改建、擴建涉及一類重金屬、重點行業重點重金屬污染物、持久性有機污染物排放的二類工業項目不得增加管控單元污染物排放總量;禁止在工業功能區(包括小微園區、工業集聚點等)外新建其他二類工業項目,一二產業融合的加工類項目、利用當地資源的加工項目、工程項目配套的臨時性項目等確實難以集聚的二類工業項目除外;工業功能區(包括小微園區、工業集聚點等)外現有其他二類工業項目改建、擴建,不得增加管控單元污染物排放總量。建立集鎮居住商業區、耕地保護區與工業功能區等集聚區塊之間的防護帶。嚴格執行畜禽養殖禁養區規定,根據區域用地和消納水平,合理確定養殖規模。加強基本農田保護,嚴格限制非農項目占用耕地。 | 落實污染物總量控制制度,根據區域環境質量改善目標,削減污染物排放總量。加強農業面源污染治理,嚴格控制化肥農藥施加量,合理水產養殖布局,控制水產養殖污染,逐步削減農業面源污染物排放量,推動農業領域減污降碳協同。依法嚴禁秸稈露天焚燒。因地制宜選擇適宜的技術模式對農田退水進行科學治理,有序推進農田退水“零直排”工程建設。 | 加強生態公益林保護與建設,防止水土流失。禁止向農用地排放重金屬或者其他有毒有害物質含量超標的污水、污泥,以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾礦、礦渣等。加強農田土壤、灌溉水的監測及評價,對周邊或區域環境風險源進行評估。 | 實行水資源消耗總量和強度雙控,推進農業節水,提高農業用水效率。優化能源結構,加強能源清潔利用。 | |
??????????????????????????????????????
表3?麗水市產業集聚類重點管控單元差異化
管控要求表
縣(市、區) | “一帶三區”發展定位 | 產業集聚類重點管控單元 個性管控要求 |
蓮都區、青田縣、縉云縣 | 市域發展 核心帶 | 縣級及以下產業集聚區原則上不得新建或擴建三類工業項目(列入市級及以上重大項目除外);縣級以上產業集聚區應嚴格控制三類工業項目的發展,新建、改建、擴建三類工業項目須符合園區產業發展規劃、用地控制性規劃及園區規劃環評。 |
松陽縣、遂昌縣 | 鄉村振興 聚落區 | 嚴格控制三類工業項目的發展,新建、改建、擴建三類工業項目,原則上一律進入省級及以上產業集聚區,上述園區外技術改造項目應不新增污染物總量指標和安全風險,且均須符合園區產業發展規劃、用地控制性規劃及園區規劃環評。 |
龍泉市、慶元縣 | 經典文創 聚落區 | 嚴格控制三類工業項目的發展,原則上不得新建或擴建三類工業項目(列入市級及以上重大項目除外);現有三類工業項目在符合產業集聚區產業發展規劃定位的前提下進行提升改造,不得新增用地和污染物總量,且須符合園區產業發展規劃、用地控制性規劃及園區規劃環評。 |
云和縣、景寧縣 | 特色風情 聚落區 |